Artikel Ilmiah : P2CC10050 a.n. dr. RANGGA BAGUS IRAWAN
| NIM | P2CC10050 |
|---|---|
| Namamhs | dr. RANGGA BAGUS IRAWAN |
| Judul Artikel | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN PENGISIAN PARTOGRAF DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengisian Partograf Di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kelengkapan pengisian partograf oleh bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan bidan yang mengisi partograf dengan lengkap maupun yang tidak lengkap cenderung sama. Pengetahuan bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan kelengkapan pengisian partograf. Masa kerja bidan berhubungan dengan kelengkapan pengisian partograf. Masa kerja bidan berkaitan dengan pengalaman bidan dalam menolong persalinan. Status kepegawaian bidan tidak berhubungan dengan kelengkapan pengisian partograf. Bidan yang berstatus PNS dan tenaga kontrak memiliki kesamaan dalam pengisian partograf. Kepribadian conscientiousness bidan berhubungan dengan kelengkapan pengisian partograf. Implikasi dari hasil penelitian yaitu peningkatan pengetahuan bidan tentang pengisian partograf perlu ditingkatkan agar dapat menumbuhkan sikap yang positif dan mendorong tindakannya untuk mengisi partograf dengan lengkap. Lembaga litbang memberdayakan pengetahuan bidan dengan memberikan pelatihan bagi bidan secara bertahap. Bidan dengan masa kerja yang masih kurang pada saat menolong persalinan, perlu didampingi oleh bidan yang memiliki masa kerja sudah lama. Rekruitmen bidan perlu mempertimbangkan aspek kepribadian bidan, agar nantinya bidan dapat bekerja dengan baik dalam menolong persalinan, khususnya dalam pengisian kelengkapan partograf. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study, entitled “Analysis of Factors That Affecting The Completeness of Filling Partograph In Regional General Hospital of Kajen Pekalongan”. Objectives of study to analyze the factors that affecting the the completeness of filling partograph in Regional General Hospital of Kajen Pekalongan. This research was a descriptive qualitative study used interviews as a data collection technique. Informants of this study prescribed by purposive sampling technique. Analysis of data used interactive analysis. The results showed that the knowledge of midwives who fill partographs with complete or incomplete tend to be the same. Knowledge is not a factor associated with charging partographs completeness. Working lives of midwives associated with charging partographs completeness. Future work related to the experience of midwives attending births in a midwife. Midwife employment status was not associated with charging partographs completeness. Midwives were civil servants and contract staff have a common charging partographs. Conscientiousness personality midwife associated with charging partographs completeness. The implications of the research that was increased knowledge about charging partographs midwife needs to be improved in order to foster a positive attitude and encourage actions to fill partographs completely. R & D institutions to empower midwives knowledge by providing training for midwives gradually. Midwife with tenure is still less at the time of attending births, must be accompanied by a midwife who has had long service life. Recruitment midwife midwives need to consider aspects of the personality, so that the midwife can work well in helping labor, especially in filling partographs completeness. |
| Kata kunci | Pengetahuan, Masa kerja, Status kepegawaian, Kepribadian conscientiousness, Kelengkapan Pengisian Partograf |
| Pembimbing 1 | Dr. Saryono S. Kp, M.Kes |
| Pembimbing 2 | Dr. Suliyanto, SE., MM |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2014-09-05 13:26:00.653375 |