Artikel Ilmiah : C1B009078 a.n. RULY MUKTI SARI
| NIM | C1B009078 |
|---|---|
| Namamhs | RULY MUKTI SARI |
| Judul Artikel | ANALISIS PENGARUH OPERATING LEVERAGE, FINANCIAL LEVERAGE, DAN LIKUIDITAS TERHADAP EARNING PER SHARE (EPS) DI PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI (2008-2012) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh oerating leverage, financial leverage, dan likuiditas terhadap earning per share. Sampel dari penelitian ini adalah 10 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008 hingga 2012, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Untuk membuktikan hipotesis, penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa opearting leverage tidak memiliki pengaruh terhadap earning per share, sedangkan financial leverage dan likuiditas (QR) memiliki pengaruh negatif terhadap earning per share. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The purpose of this research is to investigate and analyze the effect of operating leverage, financial leverage, and liquidity of the earning per share. The sample of this research were 10 companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2008 until 2012, they were selected using purposive sampling. To prove the hypotheses, this research applies multivariate linear regression model. The result of this research shows that operating leverage had no significant influence on earning per share. Financial leverage and liquidity had negative significant influence on earning per share. |
| Kata kunci | operating leverage, financial leverage, likuiditas, earning per share |
| Pembimbing 1 | Drs. Yayat Giyatno, M.sc |
| Pembimbing 2 | Sri Lestari, SE, M.si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 88 |
| Tgl. Entri | 2014-08-25 09:22:04.107294 |