Artikel Ilmiah : C1A010008 a.n. DESWENDRI ARUNG NAHAR WICAKSONO
| NIM | C1A010008 |
|---|---|
| Namamhs | DESWENDRI ARUNG NAHAR WICAKSONO |
| Judul Artikel | Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Regional di Kawasan Subosukawonosraten (Periode 1994-2012) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Regional di Kawasan Subosukawonosraten (Periode 1994-2012)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan regional Subosukawonosraten serta mengetahui pengaruh kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan regional di kawasan ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantatif dengan data sekunder pada 7 kabupaten/kota Subosukawonosraten selama tahun 1994-2012, dimana terlebih dahulu dilakukan perhitungan dengan alat analisis yang ada baru kemudian dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu derajat desentralisasi fiskal untuk mengukur kemampuan keuangan daerah, rumus pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan PDRB, indeks ketimpangan Jaime Bonet serta untuk melihat pengaruh kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan regional digunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan (1) selama tahun 1994-2012 tingkat kemampuan keuangan daerah Subosukawonosraten mengalami penurunan. (2) selama tahun 1994-2012 tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional Subosukawonosraten mengalami peningkatan. (3) hasil estimasi regresi data panel dengan fixed effect model dapat diketahui bahwa variabel kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap ketimpangan regional di kawasan Subosukawonosraten. Variabel kemampuan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional dengan koefisien regresi (-0,001457). Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional dengan koefisien regresi 0,002014. Tingkat kemampuan keuangan daerah Subosukaswonosraten yang menurun karena kurang maksimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan daerah. Penurunan kemampuan keuangan daerah ini diikuti dengan peningkatan ketimpangan regional di Subosukawonosraten. Sebaliknya, tingkat pertumbuhan ekonomi Subosukawonosraten yang meningkat merupakan proses menuju kestabilan ekonomi pasca krisis. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan peningkatan ketimpangan regional di Subosukawonosraten. peningkatan ketimpangan regional di Subosukawonosraten disebabkan masih terpusatnya kegiatan ekonomi pada satu daerah. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan PAD dan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan regional di Subosukawonosraten. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research was entitled "Effect of Regional Financial Capability and Economic Growth on the Regional Disparities in Region Subosukawonosraten (Period 1994-2012)". The aim of this research was to know the level of regional financial capability, economic growth, and regional disparities in the region Subosukawonosraten over the years 1994-2012 and know the effect of regional financial capability and economic growth on regional disparities in this region. This research was descriptive quantitative with secondary data in 7 districts/cities Subosukawonosraten during the years 1994-2012. Then first performed calculations with existing analysis tools then described descriptively. The analytical tool used in this research is the degree of fiscal decentralization to measure regional financial capability, the formula economic growth approach to GDP, disparities index Jaime Bonet and to see the effect of regional financial capability and economic growth on regional disparities used panel data regression. Based on the research results showed (1) during the years 1994 to 2012 the level of regional financial capability in the region Subosukawonosraten has decreased. (2) during the years 1994 to 2012 economic growth and regional disparities in region Subosukawonosraten has increased. (3) the estimation results of the panel data regression with fixed effect model can be seen that the variables regional financial capability and economic growth together influential and significant to regional disparities in the region Subosukawonosraten. Variables regional financial capability has negative effect and significant to regional disparities with regression coefficient (-0.001457). Variables economic growth has positive effect and significant to regional disparities with regression coefficient 0.002014. Regional financial capability rate in region Subosukawonosraten decreased due to less than maximum tax and retribution as a source of local financing. Decreased regional financial capability was followed by an increase in regional disparities in region Subosukawonosraten. The rate of economic growth in region Subosukawonosraten increased was the process leading to economic stability after the crisis. Increased economic growth was followed by an increase regional disparities in region Subosukawonosraten. Increased regional disparities in region Subosukawonosraten because the concentration of economic activity in the area. Therefore, efforts should be increase the regional financial capability of the region through increased PAD and sustainable local development planning to reduce regional disparities in region Subosukawonosraten. |
| Kata kunci | Kemampuan Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Regional. |
| Pembimbing 1 | Dra. Emmy Saraswati, M.Sc |
| Pembimbing 2 | Dra. Nunik Kadarwati, M.Si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 26 |
| Tgl. Entri | 2014-08-24 08:18:37.237796 |