| NIM | B1J007038 |
| Namamhs | YUYUN SULISTIYOWATI |
| Judul Artikel | DINAMIKA COLLEMBOLA PADA SERASAH DENGAN C:N BERBEDA YANG TERDEKOMPOSISI DI LAHAN PERTANIAN
|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Serasah yang jatuh ke permukaan tanah akan segera mengalami dekomposisi sehingga dapat segera diserap kembali oleh tumbuhan. Penelitian ini menggunakan serasah jerami padi karena mengandung C:N yang tinggi sedangkan serasah daun kacang tanah digunakan karena mengandung C:N yang rendah. Perbandingan C:N tinggi menunjukkan bahan penyusun membusuk lebih lama bila dibandingkan dengan C:N yang rendah. Pengelolaan tanah menggunakan serasah daun kacang tanah dan jerami padi dengan kandungan C:N berbeda diharapkan dapat meningkatkan aktivitas Collembola di dalam tanah. Aktivitas Collembola membantu jasad renik dalam merombak bahan-bahan organik sehingga proses dekomposisi menjadi lebih cepat dengan cara menghancurkan sisa-sisa tumbuhan sehingga berukuran lebih kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika Collembola pada serasah dengan C:N <10 dan >60 yang terdekomposisi di lahan pertanian, laju dekomposisi serasah dengan C:N <10 dan >60 yang terdekomposisi di lahan pertanian dan korelasi antara laju dekomposisi, C:N, kelimpahan Collembola, ragam familia Collembola serta faktor lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan eksperimen. Variabel yang diamati meliputi variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel bebas meliputi C:N serasah jerami padi dan C:N serasah daun kacang tanah. Variabel tergantung berupa dinamika Collembola, sedangkan parameter yang diamati adalah ragam familia Collembola dan jumlah individu pada masing-masing familia Collembola, serta laju dekomposisi serasah jerami padi dan serasah daun kacang tanah. Parameter lain yang diukur adalah faktor fisik dan kimia berupa suhu tanah, kelembaban tanah, pH tanah, C:N yang terdekomposisi , kandungan C dan N serasah daun kacang tanah dan jerami padi serta berat abu serasah. Pengukuran laju dekomposisi dilakukan dengan model Eksponensial menggunakan berat sisa serasah. Korelasi antara komposisi Collembola pada tiap jenis serasah, laju dekomposisi serasah, dan faktor lingkungan dianalisis dengan Canonical Correspondence Analysis (CCA). Komunitas Collembola mengalami fluktuasi yang beragam pada serasah daun kacang tanah dan serasah jerami padi dengan dominasi familia yang berbeda hingga minggu ke-12. Familia Isotomidae, Hypogasturidae dan Entomobryidae merupakan familia yang memberikan karakter komunitas Collembola pada serasah jerami padi sedangkan Paronellidae, Cyphoderidae, dan Sminthuridae pada serasah daun kacang tanah. Pola fluktuasi jumlah Collembola tiap-tiap familia melalui ekstraksi tanah dan metode pitfall trap bervariasi. Laju hilangnya berat serasah menunjukkan laju yang serupa walaupun C:N ratio awal dari tiap serasah berbeda. Kandungan C:N serasah menjadi faktor yang menentukan komposisi dan komunitas Collembola pada serasah dan bersama dengan faktor lingkungan tanah dan laju kehilangan berat menunjukkan korelasi yang kuat terhadap komunitas Collembola.
|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Litter that falls to the ground will decompose, which resulted minerals are absorbed by the plants. This study used paddy-straw litter with high value of C: N; and peanut leaf litter with low C: N value. High C: N litter mostly decompose longer than that of low C: N litter. The use of peanut leaf litter and paddy-straw litter was expected to increase soil collembola activities. The objectives of this study were to determine the dynamics of Collembola in the decomposing litter with the C: N <10 and> 60 in agricultural land, to measure the rate of decomposition of the litter, and to correlate the rate of decomposition, C : N, Collembola abundance, diversity and environmental factors. The research method used was a survey and litter bag experiments. The independent variables included C: N values of the litter, decomposition rate, soil pH, moisture, litter C:N during decomposition, and temperature. Dependent variable were the dynamics of Collembola consisted of number of familia and individuals. Measurement of the decomposition rate was followed the exponential model. The correlation between the composition of Collembola on each type of litter, litter decomposition rates, and environmental factors were investigated usingCanonical Correspondence Analysis (CCA). Collembola communities were overall increased in both types of litter until week 12. Isotomidae, Hypogasturidae and Entomobryidae characterized litter of paddy-straw while Paronellidae, Cyphoderidae, and Sminthuridae on peanut leaf litter. The number of Collembola was fluctuated over 12 weeks in the soil (extraction and pitfall traps methods). The rate of weight loss of litter was similar, although the C: N ratio of each litter was different at the beginning. The content of C: N litter most likely was the factors that determine the composition and Collembola community in litter. Environmental factors, and the rate of weight loss showed a strong correlation to the Collembola community. |
| Kata kunci | Dinamika Collembola, Komposisi Collembola, Serasah Jerami Padi, Serasah Daun Kacang Tanah, Laju Dekomposisi |
| Pembimbing 1 | Dra. Ardhini Rin Maharning, M.Sc., Ph.D |
| Pembimbing 2 | Dra. Trisnowati Budi Ambarningrum,M.Si. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 10 |
| Tgl. Entri | 2014-08-23 20:09:35.747571 |
|---|