| NIM | H1G009027 |
| Namamhs | GINA DIAN PERTIWI |
| Judul Artikel | DETEKSI PENCEMARAN LOGAM KROMIUM MELALUI BIOAKUMULASI PADA IKAN TIGAWAJA ( Sciaenidae sp.) DI MUARA SUNGAI LOJI PEKALONGAN JAWA TENGAH |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul “Deteksi Pencemaran Logam Kromium Melalui Bioakumulasi Pada Ikan Tigawaja (Sciaenidae sp.) Di Muara Sungai Loji Pekalongan Jawa Tengah”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kandungan logam berat Cr dalam organ insang dan daging serta kelayakan konsumsi ikan berdasarkan bioakumulasi logam berat Cr dalam ikan tigawaja (Sciaenidae sp.) di Muara Sungai Loji. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2014 menggunakan metode survei dengan teknik Purposive sampling di tiga stasiun dengan enam kali ulangan. Data dianalisis secara deskriptif komparatif dan juga uji F. Hasil penelitian menunjukkan kandungan logam Cr pada insang lebih tinggi daripada daging, insang berkisar 0,3982-0,4695 mg/kg dan daging berkisar 0,1963-0,2327 mg/kg. Kelayakan konsumsi ikan tigawaja di Muara Sungai Loji berdasarkan bioakumulasi pada ikan secara keseluruhan sudah tidak layak konsumsi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study entitled “Detection of Chromium Heavy Metal Contamination By Bioaccumulation Analysis on Tigawaja Fish (Sciaenidae sp.) At The Loji Estuary River Pekalongan Central Java”. The aim of this study were to observe Cr heavy metal content in the gills and meat and to investigate the consumption feasibility based on Cr heavy metal bioaccumulation on tigawaja fish (Sciaenidae sp.) at the loji estuary river. This study was done in March 2014 with survey method and purposive sampling technique at 3 stations and 6 times of repetition. The data were analyzed comparative descriptive and F-test. The result showed that Cr content in gills was higher than in meat, the Cr content gills ranged of 0,3982-0,4695 mg/kg and in meat ranged of 0,1963-0,2327 mg/kg. In general, it is concluded that fish has been not feasible consumption. |
| Kata kunci | Bioakumulasi , Pencemaran, Logam Cr, Ikan Tigawaja (Sciaenidae sp.). |
| Pembimbing 1 | Drs. Asrul Sahri Siregar M.Si |
| Pembimbing 2 | Nuning Vita Hidayati S.Pi, M.Si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2014-08-18 20:21:36.530546 |
|---|