Artikel Ilmiah : C1C009080 a.n. FAJAR FERDIAN
| NIM | C1C009080 |
|---|---|
| Namamhs | FAJAR FERDIAN |
| Judul Artikel | PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMAHAMAN SAP TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman SAP Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Purbalingga)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman SAP terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman SAP. Variabel dependen pada penelitian ini adalah keterandalan pelaporan keuangan. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer berupa data persepsi para pimpinan dan bagian keuangan pada 43 SKPD Kabupaten Purbalingga sebagai responden atas pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda menggunakan program SPSS 16 for Windows. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan regresi berganda, diperoleh hasil: (1) kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, (2) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, dan (3) pemahaman SAP berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is to analyze the influence of human resource capacity, the use of information technology and understanding SAP to reability financial reporting at SKPD of Purbalingga Regency. This research uses two variables, they are independent variables and dependent variable. Independent variables in this research are human resource capacity, the use of information technology and understanding SAP. While the dependent variable in this research is reability financial reporting. The type of data in this research is primary data that sourced from the Leader and staff of financial department in 43 SKPD of Purbalingga regency as a respondent to the questions contained in the questionnaire. Analysis tools that used in this research is the multiple regression analysis using SPSS 16 for Windows Program. Based on result of research and data analysis using multiple regression analysis it has got the conclusions: (1) the human resource capacity is not have a significant and a positive influence to reability government financial reporting, (2) the use of information technology is not have a significant and a positive influence to reability financial reporting, and (3) the understanding SAP have a significant and a positive influence to reability financial reporting. |
| Kata kunci | kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman SAP, dan keterandalan pelaporan keuangan. |
| Pembimbing 1 | Dr. Laeli Budiarti, M.Si, Ak. |
| Pembimbing 2 | Drs. Syaiful Azhar, M.Si, Ak. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 127 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |