Artikel Ilmiah : C1C006055 a.n. MUHAMAD WISNU BHARATA
| NIM | C1C006055 |
|---|---|
| Namamhs | MUHAMAD WISNU BHARATA |
| Judul Artikel | PENGARUH EARNINGS MANAGEMENT, REPUTASI UNDERWRITER DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP INITIAL RETURN PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KEBIJAKAN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan dan parsial manajemen laba, reputasi underwriter, return on investment, return on equity terhadap return saham awal. Hipotesis ini pertama kali diusulkan, manajemen laba variabel, reputasi underwriter, return on investment, return on equity secara simultan mempengaruhi return saham awal. Kedua hipotesis kelima bahwa variabel manajemen laba, reputasi underwriter, return on investment, return on equity secara parsial berpengaruh terhadap return saham awal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapatan variabel manajemen, reputasi underwriter, return on investment, return on equity secara simultan mempengaruhi return saham awal. Variabel reputasi underwriter dan laba atas investasi secara parsial berpengaruh terhadap return saham awal. Sedangkan variabel manajemen laba dan return on equity yang ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian saham awal. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The research objective was to determine the effect of partial variables simultaneously and earnings management, underwriter reputation, return on investment, return on equity on initial stock returns. The hypothesis was first proposed, the variable earnings management, underwriter reputation, return on investment, return on equity simultaneously affect the initial stock returns. Second to fifth hypothesis that earnings management variables, underwriter reputation, return on investment, return on equity is partially an effect on the initial stock returns. Based on the results of this study concluded that the earnings management variables, underwriter reputation, return on investment, return on equity simultaneously affect the initial stock returns. Underwriter reputation variables and the return on investment is partially an effect on the initial stock returns. While variable earnings management and return on equity were found not to have significant effect on the initial stock returns. |
| Kata kunci | reputasi Underwriter, return on investment, return on equity, return saham awal. |
| Pembimbing 1 | Dr. Eko Hariyanto, M.Si., Ak. |
| Pembimbing 2 | Drs. Sujono, M.Si., Ak. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |