Artikel Ilmiah : C1B009070 a.n. CATUR KRISTIANTO
| NIM | C1B009070 |
|---|---|
| Namamhs | CATUR KRISTIANTO |
| Judul Artikel | ANALISIS PENGARUH RETURN ON ASSETS, CASH POSITION, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2011 |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dividend payout rasio pada sektor manufactur Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diwakili oleh beberapa variabel seperti return on asset, posisi kas, debt to equity ratio, dan perputaran persediaan. Sampel dari penelitian ini ditentukan secara purposive sampling pada periode 2010-2011. Jumlah 10 perusahaan diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return on asset, posisi kas, debt to equity rasio, dan perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The purpose of the research is to analyze the factors that can effect dividend payout ratio in manufactur sector of Bursa Efek Indonesia. The factors represented by some variables such as return on assets, cash position, debt to equity ratio, and inventory turnover. The sample of this research is determine through purposive sampling period 2010-2011. Total 10 companies were taken as study’s sample. This research is used Multiple Linier Regresion analyze. The result of this research show that return on assets, cash position, debt to equity ratio, and inventory turnover had significant influence on dividend payout ratio. |
| Kata kunci | return on assets, cash position, debt to equity ratio, perputaran persediaan, and dividend payout ratio. |
| Pembimbing 1 | Drs. Yayat Giyatno, M.Sc |
| Pembimbing 2 | Sri Lestari SE. ,M.Si. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 11 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |