Artikel Ilmiah : D1E009199 a.n. AKHMAD FITROHDIN
| NIM | D1E009199 |
|---|---|
| Namamhs | AKHMAD FITROHDIN |
| Judul Artikel | INDEKS ERITROSIT PADA ITIK BETINA TEGAL, MOJOSARI DAN MAGELANG YANG PAKANNYA DI SUPLEMENTASI PROBIOTIK DENGAN LEVEL YANG BERBEDA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi antara level probiotik dan jenis itik terhadap MCV, MCH dan MCHC darah itik. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 10 Desember 2012 sampai 19 Januari 2013 di Desa Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas. Analisis kadar Mean Corpuscullar Volume (MCV), Mean Corpuscullar Hemoglobin (MCH) dan Mean Corpuscullar Hemoglobin Concentration (MCHC) darah itik dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Metode penelitian yang dilakukan adalah experimental. Analisis data menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola faktorial 3x3. Materi penelitian menggunakan itik betina lokal (Tegal, Mojosari dan Magelang) umur 22 minggu (periode produksi) sebanyak 81 ekor itik betina. Peubah yang diamati adalah kadar MCV, MCH dan MCHC darah itik. Rataan hasil penelitian kadar MCV tertinggi pada perlakuan itik Mojosari dengan 3 gr probiotik/ kg pakan (142.040 μ3/ fL dan terendah pada itik Mojosari dengan 6 gr probiotik/ kg pakan (127.290 μ3/ fL). MCH tertinggi pada perlakuan itik Mojosari dengan 3 gr probiotik/ kg pakan (40.667 μμg/ pg) dan terendah itik Magelang dengan 0 gr probiotik/ kg pakan (25.773 μμg/ pg). MCHC tertinggi pada perlakuan itik Mojosari dengan 3 gr probiotik/ kg pakan (28.513 %) dan terendah itik Magelang dengan 0 gr probiotik/ kg pakan (20.067 %). Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa bangsa itik betina (Tegal, Mojosari dan Magelang) tidak berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap kadar MCV, MCH dan MCHC darah itik. Sedangkan pemberian level probiotik berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap MCH dan MCHC, namun tidak berpengaruh nyata pada MCV. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The aim of this study was to determine the level of interaction effect between probiotics and ducks species on MCV, MCH and MCHC in duck blood. This study was conducted from December 10, 2012 to January 19, 2013 in Dukuhwaluh Village, Kembaran Regency, Banyumas District. Analysis of Mean Corpuscullar Volume (MCV), Mean Corpuscullar Hemoglobin (MCH) and Mean Corpuscullar Hemoglobin Concentration (MCHC) levels in duck blood performed at the Clinical Pathology Laboratory, Veterinary Faculty, Gadjah Mada University, Yogyakarta. The method of this research was experimental. The data ware analyzed using completely randomized design, 3x3 Factorial. The research materials were 81 local female ducks (Tegal, Mojosari and Magelang) at 22 weeksof age (production period). The variables measured were the levels of MCV, MCH and MCHC of duck blood. The highest mean of MCV levels was resulted from Mojosari ducks fed with 3 gr of probiotic/ kg of fed (142.040 μ3/ fL) and Mojosari ducks fed 6 gr of probiotic/ kg of fed was the lowest (127.290 μ3/ fL). The highest MCH was Mojosari ducks fed with 3 gr of probiotic/ kg of fed (40.667 μμg/ pg) and the lowest was Magelang ducks fed with 0 gr of probiotic/ kg of fed (25.773 μμg/ pg). The highest MCHC was Mojosari ducks fed with 3 gr of probiotic/ kg of fed (28.513 % ) and the lowest was Magelang ducks fed with 0 gr of probiotic/ kg of fed (20.067 % ). The Analysis of variance showed that the duck species not significantly (P> 0.05) affected the levels of MCV, MCH and MCHC of duck blood. While the level of probiotic addition significantly affected (P <0.05) the MCH and MCHC, but it had no significant effect on MCV. |
| Kata kunci | Indeks Eritrosit, itik betina lokal, probiotik |
| Pembimbing 1 | Dr.drh. Muhamad Samsi, M.P. |
| Pembimbing 2 | Drh. Diana Indrasanti, M.Biotech. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 10 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |