Artikel Ilmiah : C1L008041 a.n. RAHADIAN UTOMO
| NIM | C1L008041 |
|---|---|
| Namamhs | RAHADIAN UTOMO |
| Judul Artikel | THE INFLUENCE OF TAXPAYER’S AWARENESS, THE SERVICE QUALITY, FIRMNESS OF SANCTION, AND TAX REGULATION UNDERSTANDING TOWARD INDIVIDUAL TAXPAYER’S COMPLIANCE IN KPP PRATAMA CIREBON |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK (RINGKASAN) Penelitian ini berjudul "pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, ketegasan sanksi, dan pemahaman peraturan, terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Cirebon". Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar untuk biaya pembangunan dan administrasi. kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dimaksudkan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, kualitas pelayanan juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, denda pajak pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga orang-orang yang taat dan bersedia membayar kewajiban pajak dan Pemahaman dari sistem self assessment dalam pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga, penelitian ini mencoba untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, ketegasan sanksi, dan pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cirebon. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cirebon. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode random sampling dengan total sampel 83 wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, ketegasan sanksi, dan pemahaman peraturan secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cirebon. Kasadaran wajib pajak, kualitas layanan, ketegasan sanksi, dan pemahaman peraturan secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cirebon dan variabel yang paling dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas layanan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT (SUMMARY) The research entitled “The Influence of Taxpayer’s Awareness, The Service Quality, Firmness of Sanction, and Tax Regulation Understanding Toward Individual Taxpayer’s Compliance in KPP Pratama Cirebon”. As one element of state revenue, taxes have a very big role for the development and administration expenses. tax awareness is a form of participation in supporting the country's development meant encouraging taxpayers to pay taxes, service quality may also encourage the compliance of taxpayer, tax penalties basically intended to keep people obedient and willing to pay its tax liability and the understanding of the self assessment system in the implementation of tax administration is expected to increase taxpayer compliance. So that, this research tries to investigate the influence of, quality of service, firmness of sanctions, and the tax regulation understanding toward taxpayer compliance in KPP Pratama Cirebon. This research used questionnaires those given to taxpayer who listed in KPP Pratama Cirebon. The data used is primary data that obtained directly from questionnaires results. The sampling technique method used was random sampling with the total sample of 83 taxpayers. The results show awareness taxpayers, quality of service, firmness of sanction, and tax regulation understanding simultaneously give significant influence toward taxpayer compliance in KPP Pratama Cirebon. Awareness taxpayers, quality of service, firmness of sanction, and tax regulation understanding partially give significant influence toward taxpayer compliance in KPP Pratama Cirebon and the most dominant variable which influences taxpayer compliance is quality of service. |
| Kata kunci | Awareness Taxpayers, Tax Regulation Understanding, Tax Compliance |
| Pembimbing 1 | Dr. Eko Hariyanto, M.Si., Ak |
| Pembimbing 2 | Poppy Dian Indira K., SE, M.Si., Ak |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 99 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |