| NIM | L1C021058 |
| Namamhs | LINTANG ANUGERAH ITSNAENI |
| Judul Artikel | Analisis Senyawa Antimikroba Nocardiopsis sp. BUN.29 Menggunakan Pendekatan Metabolomik |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Resistensi antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) merupakan salah satu ancaman kesehatan global yang paling mendesak di abad ke-21 hal ini diperburuk dengan penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Oleh karena itu, kita memerlukan solusi alternatif untuk mengatasi AMR. Bakteri Nocardiopsis sp. BUN.29 merupakan bakteri yang berasal dari kelas actinomycetes, yang telah dikenal sebagai penghasil senyawa bioaktif yang diproduksi dari metabolisme sekundernya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi metabolit sekunder bakteri Nocardiopsis sp. BUN.29 yang dikultur pada medium dan pelarut ekstraksi yang berbeda, serta potensinya sebagai antimikroba. Pendekatan OSMAC dilakukan dengan kultur pada medium LB, R2A, NB, MB dan MM dengan tujuan mengaktifkan Biosynthetic Gene Clusters silent (BGCs). Selain itu, terdapat dua jenis pelarut digunakan saat ekstraksi yaitu etil asetat dan metanol. Penelitian ini juga menggunakan analisis metabolomik dengan instrumen LC-HRMS untuk mengetahui profil metabolit sekunder dari bakteri Nocardiopsis sp. BUN.29. Pendekatan OSMAC terbukti efektif dengan dihasilkannya 4 senyawa yang berpotensi sebagai antimikroba yaitu 23 demethyl 8,13-deoxydemethoxynargenicin, nocardiopsistin E, macranthoside A dan sodium format. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan OSMAC dan metabolomik merupakan metode yang tepat dalam menghasilkan dan mengidentifikasi senyawa antimikroba serta berpeluang di masa depan untuk dikembangkan sebagai antibiotik baru.
|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Antimicrobial resistance (AMR) is one of the most pressing global health threats of the 21st century, which has been worsened by the misused of antibiotics. Therefore, we need alternative solutions to solve AMR. Nocardiopsis sp. BUN.29 is a bacterium belonging to the actinomycetes class, which is known to produce bioactive compounds from its secondary metabolism. The purpose of this study was to identify the secondary metabolites of Nocardiopsis sp. BUN.29 bacterium cultured in different media and extraction solvents also their potential as antimicrobials. The OSMAC approach was applied by culturing the bacterium in LB, R2A, NB, MB, and MM media in order to activate silent Biosynthetic Gene Clusters (BGCs). Two kind of solvents, ethyl acetate and methanol, were used for extraction. This research also applied a metabolomic analysis with LC-HRMS instruments to determine the secondary metabolite profile of the bacterium Nocardiopsis sp. BUN.29. The OSMAC approach proved to be effective, resulting in the production of 4 compounds with antimicrobial potential, namely 23-demethyl 8,13-deoxydemethoxynargenicin, nocardiopsistin E, macranthoside, and sodium formate. Based on the research, it can be concluded that the OSMAC and metabolomics approaches are appropriate methods for producing and identifying antimicrobial compounds and have the potential to be developed as new antibiotics in the future.
|
| Kata kunci | Kata kunci: Antimikroba, Nocardiopsis sp. BUN.29, Metabolomik, OSMAC. |
| Pembimbing 1 | riyanti |
| Pembimbing 2 | riviani |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2026 |
| Jumlah Halaman | 10 |
| Tgl. Entri | 2026-02-17 20:08:03.298386 |
|---|