Artikel Ilmiah : A1D019203 a.n. REZA DWIANTA
| NIM | A1D019203 |
|---|---|
| Namamhs | REZA DWIANTA |
| Judul Artikel | PENGARUH PENGURANGAN DOSIS PUPUK NPK DENGAN APLIKASI PUPUK ORGANIK HAYATI TERHADAP KARAKTER FISIOLOGIS DAN HASIL KACANG HIJAU (Vigna radiata L.) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Produktivitas budidaya kacang hijau di Indonesia seringkali mengalami fluktuasi dan cenderung rendah, seringkali disebabkan oleh teknik budidaya yang tidak optimal serta pemupukan yang tidak seimbang. Penggunaan pupuk NPK anorganik secara berlebihan berkontribusi pada degradasi tanah, menciptakan ketergantungan petani, dan menimbulkan kerugian ekonomis akibat biaya tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pencarian alternatif pemupukan yang lebih berkelanjutan melalui kombinasi pupuk NPK dosis rendah dengan pupuk organik hayati (POH). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengurangan dosis pupuk NPK dan aplikasi POH terhadap hasil dan karakter fisiologis tanaman kacang hijau, serta menganalisis interaksi di antara kedua faktor tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan dua faktor. Desain ini menghasilkan 9 kombinasi perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali. Variabel yang diamati meliputi aspek fisiologis dan hasil panen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Uji Ragam (ANOVA), dan jika ditemukan perbedaan nyata, dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (DMRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk NPK memiliki pengaruh nyata terhadap kadar klorofil daun, namun tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel fisiologis dan hasil panen lainnya. Aplikasi POH secara tunggal tidak menunjukkan pengaruh nyata pada semua variabel fisiologis maupun hasil kacang hijau. Tidak ditemukan interaksi yang signifikan antara pengurangan dosis NPK dan aplikasi POH terhadap fisiologis dan hasil kacang hijau. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan metode pemupukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintetis. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The productivity of mung bean cultivation in Indonesia often fluctuates and tends to be low, often due to suboptimal cultivation techniques and unbalanced fertilization. Excessive use of 2 inorganic NPK fertilizers contributes to soil degradation, creates farmer dependency, and causes economic losses due to high costs. Therefore, this study focuses on finding more sustainable fertilization alternatives through the combination of low-dose NPK fertilizer with organic bio-fertilizer (POH). The method used in this study is quantitative. The aim of this study is to determine the effect of reducing NPK fertilizer doses and applying POH on green bean yield and physiological characteristics, as well as analyzing the interaction between these two factors. The research design used was a Complete Randomized Block Design (CRBD) with two factor. This design resulted in 9 treatment combinations repeated three times. The variables observed included physiological aspects and yield. The collected data were analyzed using Analysis of Variance (ANOVA), and if significant differences were found, they were further analyzed using Duncan's Multiple Range Test (DMRT). The results showed that NPK fertilizer had a significant effect on leaf chlorophyll content but did not show a significant effect on other physiological variables and yield. The application of POH alone did not show a significant effect on all physiological variables or mung bean yields. No significant interaction was found between NPK dose reduction and POH application on the physiology and yield of mung beans. This study is expected to contribute to the development of more efficient and environmentally friendly fertilization methods, while reducing dependence on synthetic chemical fertilizers |
| Kata kunci | Fisiologis, Hasil Panen, Kacang hijau, Pupuk NPK, Pupuk Organik Hayati |
| Pembimbing 1 | Okti Herliana |
| Pembimbing 2 | Ni Wayan Anik Leana |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2025-08-22 15:10:27.133254 |