Artikel Ilmiah : A1H023013 a.n. CATARINA MARSHANDA KUSUMA PUTRI
| NIM | A1H023013 |
|---|---|
| Namamhs | CATARINA MARSHANDA KUSUMA PUTRI |
| Judul Artikel | Pengaruh Pupuk NSZeo-SR Terhadap Sifat Kimia Tanah dan Karakteristik Fisiologi Padi Pada Tanah Entisol Pesisir Adipala Cilacap |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Padi merupakan komoditas pangan utama bagi masyarakat Indonesia tetapi produksi padi nasional belum optimal akibat menyusutnya lahan pertanian dan menurunnya kesuburan tanah. Permasalahan ini diperparah oleh intensifikasi lahan tanpa pengelolaan yang tepat yang menyebabkan degradasi unsur hara esensial, seperti Nitrogen, Fosfor, dan Kalium. Pemanfaatan tanah Entisol pesisir sebagai lahan alternatif perlu didukung dengan inovasi pemupukan yang efisien, salah satunya melalui penggunaan pupuk berbasis zeolit, seperti NSZeo-SR yang dapat meningkatkan efisiensi penyerapan hara, memperbaiki sifat kimia tanah, dan mendukung keberlanjutan pertanian. Pupuk NSZeo-SR merupakan pupuk yang di dalam nya mengandung unsur hara Nitrogen (N), Sulfur (S) dan Zeolit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk NSZeo-SR terhadap sifat kimia tanah dan karakteristik fisiologi padi, serta menentukan dosis pupuk NSZeo-SR terbaik untuk memperoleh produktivitas padi yang tinggi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri atas 12 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali, sehingga terdapat 36 petak percobaan. Variabel yang diamati, meliputi P total, P tersedia, K total, K tersedia, tinggi tanaman, jumlah malai per rumpun, jumlah gabah per malai, serapan K, dan serapan P. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pupuk NSZeo-SR tidak memberikan pengaruh terhadap sifat kimia tanah tetapi dapat meningkatkan tinggi tanaman dengan dosis pupuk NSZeo-SR terbaik adalah 426,66 gram/petak setara dengan 800 kg/ha. Kata kunci: Padi, kesuburan tanah, Entisol, NSZeo-SR |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Rice is a primary food commodity for the Indonesian people, but national rice production are suboptimal due to shrinking agricultural land and declining soil fertility. This problem is exacerbated by land intensification without proper management, which leads to the degradation of essential nutrients, such as nitrogen, phosphorus, and potassium. One such strategy is the application of zeolite-based fertilizers, such as NSZeo-SR, which have the potential to enhance nutrient uptake efficiency, improve soil chemical properties, and support sustainable agriculture. NSZeo-SR is a slow-release fertilizer enriched with nitrogen (N), sulfur (S), and natural zeolite. This study aims to evaluate the effects of varying NSZeo-SR fertilizer dosages on soil chemical properties and the physiological characteristics of rice, as well as to determine the optimal dosage to maximize rice productivity. This study used a randomized block design (RBD) consisting of 12 treatments with three replications, resulting in 36 experimental plots. The observed variables included total P, available P, total K, available K, plant height, number of panicles per hill, number of grains per panicle, K uptake, and P uptake. The results showed that the application of NSZeo-SR fertilizer did not affect soil chemical properties but could increase plant height with the best NSZeo-SR fertilizer dose being 426.66 grams/plot equivalent to 800 kg/ha. |
| Kata kunci | Padi, kesuburan tanah, Entisol, NSZeo-SR |
| Pembimbing 1 | Prof. Ir. Kharisun, Ph.D. |
| Pembimbing 2 | Drs. Prasmadji Sulistyanto, M.Si. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2025-08-17 18:21:40.438513 |