Artikel Ilmiah : I1C021052 a.n. MIRNA IZANI
| NIM | I1C021052 |
|---|---|
| Namamhs | MIRNA IZANI |
| Judul Artikel | EVALUASI DOSIS OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS CILONGOK 1 |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Abstrak Hipertensi merupakan salah satu penyakit dengan prevalensi tinggi di Indonesia termasuk di Kabupaten Banyumas. Penanganan hipertensi memerlukan terapi antihipertensi yang rasional salah satunya dosis yang sesuai untuk memastikan efektivitas terapi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai kesesuaian dosis. Penelitian ini merupakan studi deskriptif observasional dengan pendekatan prospektif selama dua bulan. Data diambil berupa obat antihipertensi, nila tekanan darah.. Data dikumpulkan melalui rekam medis, dan resep obat, Evaluasi dosis dilakukan dengan membandingkan resep yang diberikan dengan PNPK 2021. Penelitian dilakukan pada 94 pasien dengan total 32,98% pasien menerima monoterapi dan 67,02% menerima terapi kombinasi. Evaluasi kesesuaian dosis menunjukkan bahwa sebanyak 87,23% pasien menerima dosis obat antihipertensi yang sesuai dengan PNPK 2021. Pasien hipertensi rawat jalan di Puskesmas Cilongok 1 menerima terapi antihipertensi dengan tingkat kesesuaian dosis sebesar 87,23% sehingga perlu dilakukan evaluasi berkala untuk menjamin efekivitas dan keamanan terapi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Abstract Hypertension is one of the non-communicable diseases with high prevalence in Indonesia affecting 30.8% of patients, including in Banyumas Regency. Management hypertension requires rational antihypertensive therapy, one of which is the appropriate dose to ensure the effectiveness of therapy. Therefore, this study was conducted to assess the appropriateness of the dose. This study is a descriptive observational study with a prospective approach for two months. Data were collected through medical records, drug prescriptions,. Dosage evaluation was carried out by comparing the prescription given with 2021 National Clinical Practice Guidelines (PNPK) for Adult Hypertension Management.. Among 94 patients, 32.98% received monotherapy and 67.02% combination therapy. A total of 87.23% received antihypertensive doses in accordance with the PNPK 2021. Outpatients with hypertension at Cilongok 1 primary health care center received antihypertensive therapy with a dose compliance rate of 87,23, so periodic evaluations are needed to ensure the effectiveness and safety of the therapy. |
| Kata kunci | Antihipertensi, dosis, puskesmas |
| Pembimbing 1 | apt. Heny Ekowati, M.Sc, Ph.D |
| Pembimbing 2 | Dr. apt. Hanif Nasiatul Baroroh, M.Sc |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 10 |
| Tgl. Entri | 2025-07-14 08:24:25.758732 |