Artikel Ilmiah : H1A021055 a.n. FACHRIZAL YUDHOYONO KUSUMA AKROM
| NIM | H1A021055 |
|---|---|
| Namamhs | FACHRIZAL YUDHOYONO KUSUMA AKROM |
| Judul Artikel | RANCANG BANGUN PERANGKAT PEMANTAUAN DAYA LISTRIK BERBASIS IOT PADA SCHNEIDER ENERGI METER IEM3255 DI PT. SUTANTO ARIFCHANDRA ELECTRONIC |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PT. Sutanto Arifchandra Electronic telah menerapkan sistem pengukuran daya menggunakan Schneider Energi Meter iEM3255. Untuk memfasilitasi pemantauan jarak jauh, energi meter tersebut dihubungkan melalui jaringan komunikasi data dengan topologi jaringan daisy chain menggunakan protokol Modbus RTU dan media jaringan kabel RS485. Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun dan melakukan pengujian perangkat pendukung pemantauan daya listrik berbasis Internet of Things (IoT) pada energi meter iEM3255 di PT. Sutanto Arifchandra Electronic. Perangkat keras yang digunakan meliputi mikrokontroler Nodemcu ESP32, energi meter Schneider iEM3255, antarmuka komunikasi RS-485, dan modul MAX485 auto flow control untuk mengintegrasikan komunikasi data. Data dari energi meter diambil menggunakan protokol Modbus RTU dan dikirimkan melalui ESP32 ke platform IoT Node-RED disimpan dalam database SQLite dan untuk pengolahan dan visualisasi. Metode penelitian yang digunakan meliputi tahap persiapan dan studi literatur, pengumpulan data, perancangan hardware, perancangan software dan terakhir pengujian. Berdasarkan hasil pengujian akurasi dan kestabilan, alat ini mampu mengirimkan data pembacaan iEM3255 secara akurat dan stabil. Hasil pengujian akurasi data menunjukkan hasil persentase error kurang dari 1%. Hasil pengujian kestabilan kinerja alat menunjukkan telah tercapainya kinerja alat yang stabil dan tanpa gangguan selama durasi 3 jam 56 menit 21 detik dengan pengaturan scan rate satu menit. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | PT. Sutanto Arifchandra Electronic has implemented a power measurement system using the Schneider Energy Meter iEM3255. To facilitate remote monitoring, the energy meters are connected through a data communication network using a daisy chain topology with the Modbus RTU protocol and RS485 cable media. This study aims to design, develop, and test an Internet of Things (IoT)-based supporting device for power monitoring on the iEM3255 energy meter at PT. Sutanto Arifchandra Electronic. The hardware used includes a Nodemcu ESP32 microcontroller, Schneider iEM3255 energy meter, RS-485 communication interface, and a MAX485 auto flow control module to integrate data communication. Data from the energy meter is collected using the Modbus RTU protocol and transmitted via ESP32 to the Node-RED IoT platform, stored in an SQLite database for processing and visualization. The research method involves several stages: preparation and literature review, data collection, hardware design, software design, and testing. Based on the results of accuracy and stability tests, the device is capable of transmitting iEM3255 readings accurately and stably. The accuracy test results show an error percentage of less than 1%. The stability test results demonstrate that the device achieves stable performance without interruptions for a duration of 3 hours, 56 minutes, and 21 seconds with a scan rate setting of one minute. |
| Kata kunci | Kata Kunci : iEM3255, IoT, Modbus RTU, SQLite |
| Pembimbing 1 | Agung Mubyarto, S.T., M.T. |
| Pembimbing 2 | Arief Wisnu Wardhana, B.Eng., M.Eng. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2025-02-04 12:51:09.412295 |