Artikel Ilmiah : J1C018001 a.n. ADILLAH ZAKIYATUL FALLAH
| NIM | J1C018001 |
|---|---|
| Namamhs | ADILLAH ZAKIYATUL FALLAH |
| Judul Artikel | Maskulinitas Antonio Dalam Film Kimi no Me ga Toikaketeiru |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi maskulinitas yang divisualisasikan pada film Kimi no Me ga Toikaketeiru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maskulinitas yang dikemukakan oleh Beynon. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data penelitian ini berupa screenshot gambar dan dialog yang diambil dari film Kimi no Me ga Toikaketeiru sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak catat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam film tersebut terdapat 8 faktor pembentuk maskulinitas tokoh utamanya yaitu age and physique, sexual orientation, status and lifestyle, geographical, ethnicity, regional and beliefs, class and occupation, dan culture and subculture. Masing-masing faktor tersebut tergolongkan lagi menjadi 6 bentuk perkembangan konsep maskulinitas yaitu no sissy stuff, be a big wheel, be a sturdy oak, give 'em hell, new man as nurturer, dan macho and hooliganism. Kesimpulannya, tidak semua faktor maskulinitas yang ada harus terpenuhi untuk menjadi seorang pria maskulin. Sebab, aspek maskulinitas bukanlah tolok ukur dalam menentukan maskulinitas seseorang. Selain itu, bentuk konsep maskulinitas akan berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Kata kunci: beynon, film jepang, maskulinitas |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research aims to analyze the construction of masculinity as visualized in the film Kimi no Me ga Toikaketeiru. The theory used in this research is the theory of masculinity proposed by Beynon. This research is descriptive qualitative research. The data for this research is in the form of dialogue and screenshots of images taken from the film Kimi no Me ga Toikaketeiru as a data source. The data collection technique used is non-participant observation. The data analysis technique used is a qualitative data analysis. The results of this study indicate that in the film there are 8 factors that form the masculinity of the main character, namely age and physique, sexual orientation, status and lifestyle, geographical, ethnicity, regional and beliefs, class and occupation, and culture and subculture. Each of these factors is further classified into 6 forms of development of the concept of masculinity, namely no sissy stuff, be a big wheel, be a sturdy oak, give 'em hell, new man as nurturer, and macho and hooliganism. In conclusion, not all existing masculinity factors must be met to become a masculine man. Because the aspect of masculinity is not a benchmark in determining a person's masculinity. Also, the form of the concept of masculinity will develop and change over time. Keywords: beynon, japanese films, masculinity |
| Kata kunci | beynon, film jepang, maskulinitas |
| Pembimbing 1 | Diana Puspitasari, S.S., M.A. |
| Pembimbing 2 | Yudi Suryadi, S.Pd., M.Pd. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 112 |
| Tgl. Entri | 2024-11-19 10:16:11.516063 |