Artikel Ilmiah : L1C020053 a.n. RIFA MARETTA FERDIANA
| NIM | L1C020053 |
|---|---|
| Namamhs | RIFA MARETTA FERDIANA |
| Judul Artikel | Pemetaan Habitat Bentik Perairan Dangkal Berbasis Foto Udara Menggunakan Metode Object-Based Image Analysis (OBIA) di Pantai Caringin, Serang |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini mengkaji pemanfaatan foto udara (citra drone) dalam pemetaan habitat bentik di wilayah kerja Loka PSPL Serang, Pantai Caringin menggunakan metode Object-Based Image Analysis (OBIA). Studi ini dilakukan menggunakan drone yang dilengkapi dengan kamera multispektral untuk memperoleh citra yang kemudian diolah menggunakan metode OBIA untuk mengklasifikasikan habitat bentik berdasarkan karakteristik objek. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa metode OBIA dapat digunakan dalam identifikasi habitat bentik dengan tingkat akurasi sebesar 89.01099%. Penelitian ini menyediakan data yang referensi dasar untuk mengetahui luasan habitat bentik serta melakukan restorasi, pemantauan dan pelestarian ekosistem habitat bentik di area Loka PSPL Serang, Pantai Caringin menggunakan drone dalam studi pemetaan. Implementasi metode ini diharapkan dapat dapat meningkatan akurasi dalam pemetaan habitat bentik, kemampuan untuk melakukan pemantauan berkala terhadap ekosistem habitat bentik di Wilayah Kerja Area Loka PSPL Serang, Banten. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study examines the utilization of aerial photography (drone imagery) in mapping benthic habitats in Loka PSPL Serang area, Caringin Beach using the Object-Based Image Analysis (OBIA) method. This study was conducted using a drone equipped with a multispectral camera to obtain images which are then processed using the OBIA method to classify benthic habitats based on object characteristics. The mapping results show that the OBIA method can be used in benthic habitat identification with an accuracy of 89.01099%. This research provides data that is a basic reference to determine the extent of benthic habitat and to restore, monitor and preserve benthic habitat ecosystems in the Loka PSPL Serang area, Caringin Beach using drones in mapping studies. The implementation of this method is expected to increase the accuracy of benthic habitat mapping, the ability to conduct regular monitoring of benthic habitat ecosystems in the Loka PSPL Serang area, Banten. |
| Kata kunci | Pemetaan Habitat Bentik, Drone, OBIA, Pantai Caringin |
| Pembimbing 1 | Rizqi Rizaldi Hidayat, S.I.K., M.Si. |
| Pembimbing 2 | Dr. Tri Nur Cahyo , S.T., M.Si. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 50 |
| Tgl. Entri | 2024-11-18 09:52:45.722953 |