Artikel Ilmiah : I1A020002 a.n. GITA OKTAVANA
| NIM | I1A020002 |
|---|---|
| Namamhs | GITA OKTAVANA |
| Judul Artikel | Evaluasi Pengelolaan Sampah di Pusat Daur Ulang (PDU) Karangwangkal guna Mendukung Upaya Zero Waste |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Latar Belakang: Kawasan Universitas Jenderal Soedirman menjadi kawasan kumuh pertama di antara 5 kawasan dan 11 kelurahan lainnya di Banyumas (DLH, 2022). Evaluasi pengelolaan sampah perlu dilakukan untuk mendukung upaya zero waste. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sampah di PDU Karangwangkal, Purwokerto Utara. Metode: Penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi. Data dibandingkan dengan SNI 3242:2008, Perda Banyumas Nomor 9 tahun 2020, dan Perbup Banyumas 24 tahun 2023. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Aspek yang dinilai yaitu aspek kelembagaan, hukum, pembiayaan, teknis operasional, dan peran serta masyarakat. Hasil penelitian: KSM Sregep Rawat sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengelola PDU Karangwangkal sudah berkoordinasi dengan DLH dan kelurahan. KSM memiliki SK pendirian, sanksi, dan peraturan lainnya, namun jaminan perlindungan pekerja belum adekuat. Pembiayaan berasal dari iuran pelanggan dan penjualan barang bekas, namun transparansi pembiayaan belum dilakukan secara rutin. Sarana prasarana dan bangunan belum memadai. Sebagian besar pelanggan belum melakukan pemilahan sampah dari sumber, praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan pembuangan sampah dengan tepat. Masyarakat terbilang aktif mengikuti sosialisasi dan menjaga kebersihan lingkungan namun belum optimal. Sebagian besar informan menyatakan upaya zero waste masih belum optimal dan perlu kerja sama antarpihak. Kesimpulan: Semua aspek memiliki kesesuaian dengan standar aturan, namun aspek hukum, pembiayaan, teknis operasional, dan peran serta masyarakat perlu ditingkatkan |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Background: The University of Jenderal Soedirman area has become the first slum area among 5 areas and 11 districts in Banyumas (DLH, 2022). A waste management evaluation needs to be done to support zero waste efforts. The study aims to evaluate waste management at PDU Karangwangkal, North Purwokerto. Methods: This is a descriptive qualitative research with the content analysis method. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The aspects assessed are institutional, legal, financing, operational technical, and public participation compared with SNI 3242:2008, Perda Banyumas 9/2020, and Perbup Banyumas 24/2023. Results: KSM Sregep Rawat is a social organization that manages PDU Karangwangkal. KSM has collaborated with DLH and urban villages. It has the decree of establishment, sanctions, and other regulations, although the workers’ protection assurances are still inadequate. Financing comes from customers and sales of used goods, however, financial transparency has not been carried out regularly. The facilities and buildings are still insufficient. Most customers have not separated the waste from the source, implemented 3R (Reduce, Reuse, Recycle), and disposed of the waste correctly. Societies are actively following socialization and cleanliness, but it needs improvement. Most informants believe cooperation is necessary for zero waste efforts to be ideal. Conclusion: All aspects align with the standards in particular points, but need to be improved, especially from the legal, financing, public participation, and operational technical aspects. |
| Kata kunci | Evaluation, Waste Management, Recycling Center (PDU), Zero Waste |
| Pembimbing 1 | Suratman, S.K.M., M.Kes., Ph.D. |
| Pembimbing 2 | Agnes Fitria Widiyanto, S.K.M., M.Sc. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2024-07-16 11:46:01.803668 |