| NIM | A1D019007 |
| Namamhs | FIRDHANIA ARYANTI |
| Judul Artikel | KERAGAAN MORFOLOGI DAN HASIL TIGA VARIETAS TANAMAN TOMAT (Lycopersicum esculentum Mill.) INTRODUKSI PADA MUSIM HUJAN DI DATARAN TINGGI PRATIN KABUPATEN PURBALINGGA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tanaman tomat merupakan salah satu komoditas yang potensial untuk dikembangkan. Tomat merupakan tanaman yang bisa dijumpai diseluruh dunia .Daerah sebarannya luas, mulai dari daerah tropis hingga sub tropis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keragaan morfologi dan hasil dari tiga varietas tanaman tomat introduksi yang di tanam di dataran tinggi di Kabupaten Purbalingga serta mengetahui hasil pertumbuhan tanaman tomat yang lebih unggul. Penelitian ini dilaksanakan di lahan terbuka di daerah dataran tinggi Pratin Desa Serang Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, di mulai pada bulan Maret – Juli 2023 menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial. Perlakuan terdiri dari tiga varietas intorduksi yaitu Ansal, Gada, Bullseye dan dua varietas pembanding yaitu Servo dan gustavi dengan ulangan tiga kali. Data dianalisis menggunakan analis ragam (ANOVA) pada taraf kesalahan 5%. Apabila hasil analisis menunjukkan pengaruh signifikan, dilakukan uji lanjut DMRT (Duncan's Multiple Range Test). Variabel yang diamati meliputi tinggi tanaman, diameter batang, umur bunga, umur panen, diameter buah, panjang buah, bobot buah pertanaman, bobot perbuah dan ketebalan buah.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh varietas tanaman tomat di lokasi penelitian tumbuh dengan baik. Varietas introduksi Bullseye memiliki bobot buah yang lebih besar dibandingkan dengan pembanding dan varietas Ansal menunujukkan bobot produksi per tandang lebih unggul dan memiliki kualitas hasil tanaman yang baik. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Tomato plants are one of the potential commodities to be developed. Tomatoes are plants that can be found throughout the world. Their distribution area is wide, from tropical to sub-tropical areas. This research aims to examine the morphological performance and yield of three introduced tomato plant varieties planted in the highlands of Purbalingga Regency and determine the growth results of superior tomato plants. This research was carried out in open land in the Pratin highland area of Serang Village, Karangreja District, Purbalingga Regency, starting in March – July 2023 using a non-factorial Randomized Block Design (RAK). The treatment consisted of three introduced varieties, namely Ansal, Gada, Bullseye and two comparison varieties, namely Servo and Gustavi, with three replications. Data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) at an error level of 5%. If the analysis results show a significant effect, a further DMRT (Duncan's Multiple Range Test) test is carried out. The variables observed included plant height, diameter, day of appearance of the first flower, age of harvest stem, fruit diameter, fruit length, fruit weight per planting, fruit weight and fruit thickness. The research results showed that all varieties of tomato plants at the research location grew well. The introduced Bullseye variety has a greater fruit weight compared to the comparison and the Ansal variety shows a superior production weight per plant and has good crop quality. |
| Kata kunci | tomat, varietas introduksi, pertumbuhan, hasil, dataran tinggi |
| Pembimbing 1 | Dr. Ir. Rostaman, M.Si |
| Pembimbing 2 | Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.S. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 10 |
| Tgl. Entri | 2024-02-06 19:33:44.234567 |
|---|