Artikel Ilmiah : D1A019155 a.n. AZKIYA NAILUL IZZATI
| NIM | D1A019155 |
|---|---|
| Namamhs | AZKIYA NAILUL IZZATI |
| Judul Artikel | PENGARUH PERENDAMAN DAGING KERBAU DENGAN EKSTRAK NANAS MUDA TERHADAP KEEMPUKAN, SUSUT MASAK, PH, DAN DAYA IKAT AIR |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perendaman menggunakan ekstrak nanas muda terhadap keempukan, susut masak, pH, dan daya ikat air daging kerbau. Penelitian eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu lama perendaman selama 0 menit (P0), lama perendaman selama 15 menit (P1), lama perendaman selama 30 menit (P2), lama perendaman selama 45 menit (P3), dan lama perendaman selama 60 menit (P4). Variabel yang diamati yaitu keempukan, susut masak, pH, dan daya ikat air. Data hasil analisis variansi menunjukkan bahwa perendaman menggunakan ekstrak nanas muda menghasilkan daging kerbau yang empuk dan p H yang rendah, namun menghasilkan susut masak yang tinggi dan daya ikat air yang rendah. Perendaman daging kerbau menggunakan ekstrak nanas muda dengan waktu perendaman berbeda menghasilkan nilai rata-rata keempukan tanpa perendaman sebesar 11383,84 gf dan dengan perendaman sebesar 9183,99 gf. Nilai rata-rata susut masak daging kerbau dengan perendaman menggunakan ekstrak nanas muda menghasilkan tanpa perendaman sebesar 43,53% dan dengan perendaman sebesar 48,27%. Nilai rata-rata pH daging kerbau dengan perendaman menggunakan ekstrak nanas muda menghasilkan nilai tanpa perendaman sebesar 4,05 dan dengan perendaman sebesar 3,21. Nilai rata-rata daya ikat air daging kerbau dengan perendaman menggunakan ekstrak nanas muda sebesar 56,13%. Kesimpulannya yaitu perendaman daging kerbau menggunakan ekstrak nanas muda dapat digunakan untuk mengempukkan daging kerbau dan memberikan pH yang optimal, namun memiliki susut masak meningkat dan daya ikat air menurun. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study aims to determine the effect of soaking using young pineapple extract on the tenderness, cooking losses, pH, and water holding capacity of buffalo meat. The experimental study used a completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 4 replicates. The treatments were 0 minutes soaking time (P0), 15 minutes soaking time (P1), 30 minutes soaking time (P2), 45 minutes soaking time (P3), and 60 minutes soaking time (P4). The variables observed were tenderness, cooking losses, pH, and water holding capacity. Data from the analysis of variance showed that soaking using young pineapple extract produced tender buffalo meat and low pH, but produced high cooking losses and low water holding capacity. Soaking buffalo meat using young pineapple extract with different soaking times resulted in an average value of tenderness without soaking of 11383,84 gf and with soaking of 9183,99 gf. The average cooking losses value of buffalo meat with soaking using young pineapple extract resulted without soaking at 43,53% and with soaking at 48,27%. The average pH value of buffalo meat with soaking using young pineapple extract resulted in a value without soaking of 4,05 and with soaking of 3,21. The average value of water holding capacity of buffalo meat with soaking using young pineapple extract was 56,13%. The conclusion is that soaking buffalo meat using young pineapple extract can be used to tenderize buffalo meat and provide optimal pH, but has increased cooking losses and decreased water holding capacity. |
| Kata kunci | Kata kunci: Daging kerbau, ekstrak nanas muda, keempukan, susut masak, pH, daya ikat air |
| Pembimbing 1 | Ir. Juni Sumarmono, M.Sc., Ph.D., IPU. |
| Pembimbing 2 | Dr. Ir. Agustinus Hantoro Djoko Raharjo, M.P. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 9 |
| Tgl. Entri | 2024-01-17 20:31:45.466538 |