Artikel Ilmiah : D1A019060 a.n. IQROTUL KHASANAH
| NIM | D1A019060 |
|---|---|
| Namamhs | IQROTUL KHASANAH |
| Judul Artikel | Pengaruh Tipe Kandang yang Berbeda Terhadap FCR dan Bobot Panenvdi PT. Berkat Unggas Sehat Sejahtera Sukabumi |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Ayam broiler dikenal dengan ternak yang pertumbuhan badannya sangat cepat dengan pertambahan bobot badan yang tinggi dalam waktu singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas ayam broiler khususnya FCR dan bobot panen pada kandang terbuka dan semi tertutup. Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 13 September 2021 sampai 21 Desember 2021, bertempat di Desa Bojongtipar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan metode survei, dengan sasaran penelitian kandang A2 yang merupakan kandang terbuka dan kandang A3 yang merupakan kandang semi tertutup pada flock A Pasir Nagrak farm PT. BUSS Sukabumi. Metode analisis yang digunakan yaitu uji-T dan analisis deskriptif. Berdasarkan perhitungan dengan analisis uji-T didapatkan hasil nilai signifikan t > 0,05 yang berarti bahwa FCR ayam broiler pada kandang semi tertutup tidak berbeda nyata dengan kandang terbuka. Rata-rata bobot panen kandang terbuka (kandang A2) yaitu 1,59 kg dan kandang semi tertutup (kandang A3) yaitu 1,16 kg. Rata-rata FCR pada kandang terbuka (kandang A2) yaitu 1,19 dan kandang semi tertutup (kandang A3) yaitu 1,20. Kesimpulan, FCR pada kandang terbuka sama dengan kandang semi tertutup dan bobot panen pada kandang terbuka lebih tinggi dibandingkan kandang semi tertutup. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Broiler are livestock whose body growth is very fast with the acquisition of high body weight scales in a relatively short time. This study aims to determine the productivity of broiler, especially FCR and harvest weight in opened house and semi-closed house. The research has been carried out from September 13, 2021 to December 21, 2021, located in Bojongtipar Village, Jampang Tengah District, Sukabumi Regency, West Java. The research was conducted using a survey method, with the research target of cage A2 which is an opened house and cage A3 which is a semi-closed house in flock A Pasir Nagrak farm PT. BUSS Sukabumi. The analysis methods used are T-test and descriptive analysis. Based on calculations with T-test analysis, a significant value of t > 0.05 was obtained, which means that the FCR of broiler chickens in semi-closed house is not significantly different from opened house. The average harvest weight of an opened house (Cage A2) is 1.59 kg and a semi-closed house (Cage A3) is 1.16 kg. The average FCR in opened house (A2 cages) is 1.19 and semi-closed house (A3 cages) is 1.20. In conclusion, FCR in opened house is the same as semi-closed house and the harvest weight in opened house is higher than in semi-closed house. |
| Kata kunci | kandang terbuka, kandang semi tertutup, FCR, bobot panen. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Ir. Elly Tugiyanti, MP. IPU |
| Pembimbing 2 | Dr. Ir. Agustinus Hantoro D. R., MP |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 7 |
| Tgl. Entri | 2023-07-26 08:46:09.056805 |