| NIM | D1A019134 |
| Namamhs | AYWANA HANAYANG BAKTI |
| Judul Artikel | PERBANDINGAN ANTARA DUA KANDANG YANG BERBEDA TERHADAP FEED INTAKE DAN INDEKS PERFORMANS AYAM BROILER |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan feed intake dan indeks performa ayam broiler pada kandang yang berbeda. Sampel yang digunakan adalah ayam broiler strain cobb dan ross dari 2 kandang yang tiap kandang berisi 3 flock dengan populasi 22.000 tiap kandang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dengan pengambilan sampel dilakukan secara random sampling. Metode analisis menggunakan uji T berpasangan. Variabel yang digunakan berupa Feed Intake (FI) dan Indeks Performa (IP). Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai FI tidak berbeda tidak nyata pada kandang A dan B dengan t-hitung (0,665) < t-tabel (4,303). Nilai IP berbeda nyata pada kandang A dan B dengan t-hitung (5,304) > t-tabel (4,303). |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study aims to determine the differences in feed intake and performance index of broiler chickens in different cages. The samples used were cobb and ross strain broiler chickens from 2 cages, each cage containing 3 flocks with a population of 22,000 per cage. The method used in this study is the observation method with random sampling. The analytical method uses a paired t-test. Feed Intake (FI) and Performance Index (IP) are the variables used. The results showed that the FI value had no significant effect on cages A and B with t-count (0.665) < t-table (4.303). The IP value had a significant effect on cages A and B with t-count (5.304) > t-table (4.303). |
| Kata kunci | Ayam Broiler, Feed Intake, Indeks Performans |
| Pembimbing 1 | Dr. Ir. Rosidi, M.P. |
| Pembimbing 2 | Ir. Nunung Noor Hidayat, M.P., IPM. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 7 |
| Tgl. Entri | 2023-02-08 23:41:39.602709 |
|---|