| NIM | D1A018152 |
| Namamhs | NUR KHOLIS |
| Judul Artikel | PENGARUH LEVEL SUPLEMENTASI MINERAL CHROMIUM (Cr) ORGANIK PADA PAKAN KAMBING TERHADAP PRODUKSI TOTAL VFA DAN N-NH3 DALAM RUMEN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh level suplementasi mineral Chromium organik pada pakan kambing terhadap produksi total VFA dan N-NH3. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 7 maret sampai 10 april 2022, di Gunung Tugel Farm, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Laboratorium Ilmu Bahan Makanan Ternak, dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makananan, Ternak Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Materi yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 16 ekor kambing jawarandu dengan bobot badan rata rata 25,12 ± 3,44 kg. Pakan diberikan sebanyak 4% dari bobot badan berdasarkan bahan kering. Pakan diberikan dengan imbangan 30% hijauan dan 70% konsentrat, mikro mineral Chromium organik (0,5 ppm, 1 ppm, dan 1,5 ppm), serta air minum. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental in vivo dengan rancangan penelitian adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan ulangan sebanyak 4 kali. Perlakuan yang diuji yaitu R0 (Pakan basal tanpa Chromium Organik), R1 (Pakan basal + 0,5 ppm Chromium organik) R2 (Pakan basal + 1,0 ppm Chromium organik), R3 (Pakan basal + 1,5 ppm Chromium organik). Variabel yang diamati adalah total VFA (Volatile Fatty Acid) dan N-NH3. Rataan konsentrasi total VFA adalah 76,75 ± 4,72 mM sampai 87,5 ± 27,54 mM, dan rataan konsentrasi N-NH3 adalah 26,65 ± 15,78 mM sampai 30,4 ± 21,91 mM. Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa level suplementasi Chromium organik pada pakan tidak berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar total VFA dan N-NH3 dalam rumen kambing. Kesimpulan penelitian ini adalah level suplementasi Chromium organik pada pakan kambing cenderung meningkatkan konsentrasi Volatile Fatty Acid (VFA) total dalam rumen. Level pemberian terbaik bagi konsentrasi N-NH3 yaitu sebanyak 1,04 ppm. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study aimed to determine the effect of the level of organik Chromium mineral supplementation in goat feed on the total production of VFA and N-NH3. This research was carried out from 7 March to 10 April 2022 at Gunung Tugel Farm, Patikraja District, Banyumas Regency, Animal Feed Stuff Laboratory, Nutrition and Food Science Laboratory, Faculty of Animal Science, Jenderal Soedirman University, Purwokerto. The material used in the study consisted of 16 Jawarandu goats with an average body weight of 25,12 ± 3,44 kg. Feed is given as much as 4% of body weight based on dry matter. The feed is provided with a balance of 30% forage and 70% concentrate, organic Chromium micro minerals (0.5 ppm, 1 ppm, and 1.5 ppm), and drinking water. This study used an in vivo experimental method with a completely randomized design (CRD) with four treatments and four replications, followed by an orthogonal polynomial test. The treatments tested were R0 (basal feed without organic chromium), R1 (basal feed + 0.5 ppm organic chromium), R2 (basal feed + 1.0 ppm organik chromium), and R3 (basal feed + 1.5 ppm organic chromium). The variables observed were total VFA (Volatile Fatty Acid) and N-NH3. The average total concentration of VFA produced was 76.75 ± 4.72 mM to 87.5 ± 27.54 mM, and the average concentration of N-NH3 produced was about 26.65 ± 15.78 mM to 30.4 ± 21,91 mM. The analysis of variance showed that the level of organic Chromium supplementation in the feed had a significant effect (P>0.05) on the total levels of VFA and N-NH3 in the goat's rumen. This study concluded that the level of organic Chromium supplementation in goat feed tends to increase the total Volatile Fatty Acid (VFA) concentration in the rumen. The best level of administration for the concentration of N-NH3 was 1.04 ppm. |
| Kata kunci | in vivo, Chromium Organik, Total VFA, N-NH3 |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Ir. Caribu Hadi Prayitno, MP |
| Pembimbing 2 | Dr. Ir. Munasik, MP, IPU |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 9 |
| Tgl. Entri | 2022-08-04 14:27:21.400914 |
|---|