| NIM | B1A017028 |
| Namamhs | JAUZA ULYA ZAHRA |
| Judul Artikel | POTENSI EKSTRAK ETANOL Coprinus comatus TERHADAP KADAR SGOT DAN SGPT PADA TIKUS PUTIH MODEL DIABETES |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Jamur Coprinus comatus merupakan salah satu jamur yang dapat berkhasiat sebagai obat. Tubuh buah jamur C. comatus mengandung antioksidan seperti flavonoid, total fenol, tokoferol dan polisakarida, serta beberapa senyawa aktif yang berpotensi sebagai antioksidan, imunomodulator, antikanker, antitumor, hipolipidemik dan hipoglikemik. Flavonoid sebagai antioksidan dapat menangkal radikal bebas dengan cara mendonorkan H+ dan menghentikan peroksidasi lipid, sehingga dapat menurunkan kadar Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminase (SGOT) dan Serum Glutamat Piruvat Transaminase (SGPT) dalam darah. Hal ini terjadi karena peningkatan produksi radikal bebas seperti reactive oxygen species (ROS) yang dipicu oleh kondisi hiperglikemia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol C. comatus terhadap kadar SGOT dan SGPT darah tikus putih model diabetes serta mengetahui konsentrasi dosis ekstrak etanol C. comatus yang efektif terhadap kadar SGOT dan SGPT darah tikus putih model diabetes. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 6 perlakuan, yaitu Kontrol Positif (K+), Kontrol Negatif (K-), Kontrol Pembanding (KP), Perlakuan 1 (P1), Perlakuan 2 (P2) dan Perlakuan 3 (P3). Penelitian ini menggunakan tikus putih (Ratus norvegicus) jantan berumur 2-3 bulan dengan berat badan ±200 gram. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analysis of Varians (ANOVA) dengan tingkat kesalahan 5%, apabila perlakuan berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok perlakuan yang diberi ekstrak etanol C. comatus menunjukkan kadar SGOT dan SGPT yang lebih rendah dibandingkan dengan tikus kontrol negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak etanol C. comatus efektif dalam mengobati diabetes melitus. Ekstrak etanol C. comatus dosis 500 mg/kg BB diketahui merupakan dosis yang paling efektif diantara ketiga dosis perlakuan untuk menurunkan kadar SGOT dan SGPT. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Coprinus comatus mushroom is one of the mushrooms that can be efficacious as medicine. The fruiting body of the C. comatus mushroom contains antioxidants such as flavonoids, total phenols, tocopherols and polysaccharides, as well as several active compounds that have the potential as antioxidants, immunomodulators, anticancer, antitumor, hypolipidemic and hypoglycemic agents. Flavonoids as antioxidants can counteract free radicals by donating H+ and stopping lipid peroxidation, so as to reduce serum glutamate oxaloacetate transaminase (SGOT) and serum glutamate pyruvate transaminase (SGPT) levels in the blood. This is due to the increased production of free radicals such as reactive oxygen species (ROS) which is triggered by hyperglycemic conditions. This study aims to determine the effect of giving C. comatus ethanol extract on the blood levels of SGOT and SGPT in diabetic white rats and to determine the effective dose concentration of C. comatus ethanol extract on SGOT and SGPT levels in diabetic white rats. This research was conducted experimentally using a Completely Randomized Design (CRD) consisting of 6 treatments, namely Positive Control (K +), Negative Control (K-), Comparative Control (KP), Treatment 1 (P1), Treatment 2 (P2) and Treatment 3 (P3). This study used male white mice (Ratus norvegicus) aged 2-3 months with a body weight ±200 of grams. The data obtained were analyzed using Analysis of Variance (ANOVA) with an error rate of 5%, the treatment had a significant effect followed by the Duncan test. The results showed that the treatment group given the ethanolic extract of C. comatus showed lower levels of SGOT and SGPT compared to the negative control rats. These results indicate that the ethanolic extract of C. comatus is effective for the treatment of diabetes mellitus. The ethanol extract of C. comatus at a dose of 500 mg/kg BW is known to be the most effective dose to reduce SGOT and SGPT levels. |
| Kata kunci | Coprinus comatus, diabetes melitus, SGOT, SGPT dan tikus |
| Pembimbing 1 | Dr. Nuniek Ina Ratnaningtyas, M.S |
| Pembimbing 2 | Dr. Hernayanti, M.Si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 11 |
| Tgl. Entri | 2021-08-06 17:07:56.101834 |
|---|