Artikel Ilmiah : H1B017039 a.n. MUHAMMAD RAFI HIDAYAT
| NIM | H1B017039 |
|---|---|
| Namamhs | MUHAMMAD RAFI HIDAYAT |
| Judul Artikel | Kapasitas Kuat Lekat Besi Tulangan Pada Beton Mutu SCC 30 MPa Dengan Pengikat PCC Dan Fly Ash Dan Bahan Tambah Calcium Stearate |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Dalam kurun waktu belakangan ini dunia konstruksi khususnya teknologi beton sedang mengalami perkembangan yang pesat. Karena permintaan dan kemajuan teknologi beton pada saat ini maka dikembangkanlah beton bertulang dengan modifikasi bahan tambah yang memiliki kinerja lebih baik serta ramah lingkungan dibandingkan dengan beton konvensional. Calcium stearate sebagai bahan tambah untuk beton merupakan golongan senyawa organik yang penggunaannya bertujuan untuk mencegah masuknya air dan bahan kimia ke dalam beton serta membuat beton menjadi hydrophobic. Kemudian penggunaan superplasticizer akan membuat beton menjadi self compacting concrete yang dapat melakukan pemadatan sendiri dengan menggunakan gravitasi hingga ke ruang terkecil dalam bekisting sehingga menghasilkan beton yang memiliki kekuatan dan keawetan (durabilitas) yang lebih baik dari beton konvensional. Sehubungan dengan penggunaan material yang ekonomis dan ramah lingkungan, penelitian ini menggunakan portland compocite cement dan fly ash yang merupakan limbah hasil pembakaran batu bara sebagai bahan pengikat dalam pencampuran beton. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai kapasitas kuat lekat besi tulangan dan pola keruntuhan pada beton mutu SCC 30 MPa dengan pengikat PCC, fly ash dan bahan tambah calcium stearate sebesar 0, 1, 5 dan 10 kg/m3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental pada mix design beton berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan calcium stearate sebesar 0, 1, 5 dan 10 kg/m3 terhadap beton mutu SCC 30 MPa dengan pengikat PCC dan fly ash menyebabkan penurunan nilai kapasitas kuat lekat beton secara berturut - turut yaitu sebesar 6.49 MPa, 5.91 MPa, 5.75 Mpa, 5.50 MPa serta pola keruntuhan tarik yang terjadi adalah pola splitting failure. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In recent times, the world of construction, especially concrete technology, is experiencing rapid development. Due to the current demand and advances in concrete technology, reinforced concrete with modified added materials has been developed with better performance and is environmentally friendly than conventional concrete. Calcium stearate as an additive for concrete is a class of organic compounds whose use is intended to prevent water and chemicals into the concrete and make the concrete hydrophobic. Then the use of superplasticizer will make the concrete into selfcompacting concrete that can compact itself using gravity to the smallest space in the formwork to produce concrete that has better strength and durability than conventional concrete. This study uses portland composite cement and fly ash in connection with economical and environmentally friendly materials, which waste products from burning coal, as a binder in mixing concrete. The purpose of this study was to determine the value of the adhesive strength of reinforcing steel and the pattern of failure in SCC 30 MPa quality concrete with PCC binder, fly ash, and calcium stearate added at 0, 1, 5, and 10 kg/m3. The method used in this research is experimental on a cylindrical concrete mix design with a diameter of 15 cm and a height of 30 cm. The results of the analysis of this study indicate that the use of calcium stearate of 0, 1, 5, and 10 kg/m3 of SCC 30 MPa quality concrete with PCC and fly ash binders causes a decrease in the value of the adhesive strength of concrete, respectively, which is 6.49 MPa, 5.91 MPa, 5.75 MPa, 5.50 MPa and the tensile failure pattern that occurs is the splitting failure pattern. |
| Kata kunci | Kapasitas kuat lekat, beton bertulang, beton memadat sendiri, pola keruntuhan tarik, portland composite cement, fly ash dan calcium stearate |
| Pembimbing 1 | Dr. Eng. Agus Maryoto, S. T., M. T. |
| Pembimbing 2 | Dr. Nor Intang Setyo Hermanto, S. T., M. T. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2021-07-23 12:17:17.773291 |