| NIM | H1C016038 |
| Namamhs | ALDO YULIO PERDANA |
| Judul Artikel | GEOLOGI DAN ANALISIS KESTABILAN LERENG BERDASARKAN METODE MORGENSTERN-PRICE PADA DAERAH PULAU LAUT TIMUR KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Lereng mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam menjaga keamanan dan kestabilan kegiatan masyarakat pada daerah sekitar. Lereng yang tidak stabil akan menyebabkan pergerakan tanah dan akan menghasilkan tanah longsor. Lereng yang tidak stabil sangat berbahaya didalam dunia tambang, sebab hal itu dapat mempengaruhi keefektifan proses penambangan serta keselamatan para pekerja tambang sendiri salah satunya adalah tambang batubara pada daerah Kalimantan. Oleh karena itu diperlukan adanya desain lereng tambang serta analisis kestabilan lereng untuk mendapatkan hasil berupa model lereng serta nilai keamanan untuk mengetahui apakah lereng tersebut aman atau tidak. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Morgenstern-Price yang dapat menghasilkan nilai faktor keamanan pada lereng, metode ini membutuhkan data berupa sifat fisik dan mekanik tanah untuk material yang disimulasikan pada model lereng. Pada daerah penelitian terdapat material berupa lanau, lempung, pasir, batulanau, batulempung dan batupasir. Berdasarkan hasil analisis diinterpretasikan terdapat dua satuan pada daerah penelitian yaitu Endapan Alluvium dan Satuan Batulanau serta pembagian geomorfologi berupa Satuan Aluvial Bekambit dan Satuan Dataran Teras Sungai Bekambit. Daerah penelitian memiliki pola kelurusan yang sama dengan Pulau Kalimantan yaitu pola Meratus. Setelah didapatkannya kondisi geologi pada daerah penelitian dilakukan uji laboratorium untuk analisis kestabilan lereng. Pada daerah penelitian dilakukan penarikan dua lintasan yang ditentukan untuk perencanaan pembukaan tambang. Berdasarkan hasil analisis pada lintasan A memiliki nilai faktor keamanan pada Highwall sebesar 1.267 dan nilai faktor keamanan pada Lowwall sebesar 1.252. Sedangkan pada lintasan B memiliki nilai faktor keamanan pada Highwall sebesar 1.261 dan nilai faktor keamanan pada Lowwall sebesar 1.280. Menurut klasifikasi Bowles (1989) nilai faktor keamanan ≥ 1.25 dinyatakan lereng dalam kondisi aman. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Slopes have a very important role, especially in monitoring security and stability of community activities in the surrounding area. Unstable slopes will cause soil movement and will result in landslides. Unstable slopes are very dangerous in a mine, because it can affect the mining process as well as the safety of the mine workers, one of which is a coal mine in Kalimantan. It is necessary to have a mine slope design along with slope stability analysis to get results in the form of slopes and safety values to see whether the slopes are safe or not. One method that can be used is the Morgenstern-Price which can produce a safety factor value on the slope, this method requires physical and mechanical properties of the soil for the material simulated on the slope model. In the research area there are silt, clay, sand, siltstone, claystone and sandstone materials. Based on the analysis it is interpreted that there are two units in the study area, Alluvium Deposits and Siltstone, also geomorphological division Bekambit Alluvial Units and Bekambit Terrace Plains Units. The research area has the same straightness pattern as Kalimantan Island, namely the Meratus pattern. After obtaining the geological conditions in the study, a Laboratory test was carried out for analysis of slope stability. In the study area, two lines were drawn for mine opening planning. Based on the analysis on track A, the value of the safety factor at Highwall is 1.267 and the value of the safety factor at Lowwall is 1.252. Whereas on line B, the value of the safety factor at Highwall is 1.261 and the value of the safety factor at Lowwall is 1.280. According to the Bowles classification (1989) the value of the safety factor ≥ 1.25 slopes in safe conditions. |
| Kata kunci | Geologi, Kestabilan Lereng, Faktor Keamanan, Metode Morgenstern-Price, Kalimantan |
| Pembimbing 1 | Ir. Adi Candra, S.T., M.T. |
| Pembimbing 2 | Ir. Januar Aziz Z, S.T., M.Eng. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2021-07-21 20:37:09.403255 |
|---|