| NIM | C2C018023 |
| Namamhs | HERU FIRMAN SYAHID |
| Judul Artikel | PENGARUH EMOSI NEGATIF TERHADAP NIAT BELI ULANG DENGAN E-WOM NEGATIF SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DAN REGULASI EMOSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Ada berbagai pencarian ulang yang dilakukan peneliti pemasaran terkait dengan emosi konsumen sebagai fokus dari penelitian dan mencoba untuk mengeksplorasi sisi yang tidak diketahui dari segi psikologi konsumen. Adanya inkonsistent Hasil penelitian antara emosi dan niat beli ulang, Hasil penelitian Hume & SullivanMort (2010) emosi tidak dapat berpengaruh secara lengsung terhadap niat beli ulang tetapi pengaruhnya di mediasi oleh variabel lain. Menurut penelitian Yunfan Lu et all (2012) menemukan bahwa emosi berpengaruh secara langsung terhadap niat beli ulang. Penelitian ini dilakukan untuk menguji inkonsistensi penelitian dengan menambahkan variabel e-WoM sebagai mediasi dan regulasi emosi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada konsumen yang tidakpuas dalam marketplace dengan melakukan pengujian pada set data terdiri dari 242 responden marketplace yang telah mengalami kegagalan pembelian. Penelitian ini berfokus dengan dampak dari emosi negatif konsumen terhadap marketplace sebagai pihak ketiga dalam perdagangan online. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | There are various searches conducted by marketing researchers related to consumer emotion as the focus of research and trying to explore the unknown in terms of consumer psychology. The existence of inconsistencies in the results of research between emotions and repurchase intention. The results of the research by Hume & SullivanMort (2010) that emotions cannot directly influence repurchase intention but the effect is mediated by other variables. According to research by Yunfan Lu et al (2012), it is found that emotions have a direct effect on repurchase intention. This study was conducted to test the inconsistency of the study by adding the e-WoM variable as a mediator and emotion regulation as a moderating variable. This research was conducted on consumers who were not satisfied in the marketplace by testing a data set consisting of 242 marketplace respondents who had experienced purchase failures. Research focuses on impacting the impact of negative consumer emotions on the market as a third party in online commerce. |
| Kata kunci | Emosi negatif, e-WoM negatif, regulasi emosi, niat beli ulang. |
| Pembimbing 1 | Suliyanto |
| Pembimbing 2 | Refius Pradipta Setyanto |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2021-03-12 23:57:43.187807 |
|---|