| NIM | H1E015032 |
| Namamhs | ALVI RIDHARRACHMAN |
| Judul Artikel | Audit Energi Gedung Perkuliahan Dalam Rangka Optimasi Penjadwalan Ruangan Untuk Konservasi Energi Listrik. (Studi Kasus: Fakultas Teknik Uiversitas Jenderal Soedriman)
|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Abstrak— Penggunaan listrik mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan di fakultas teknik Universitas Jenderal Soedriman, hal ini dikarenakan kegitan perkuliahan yang menggunakan media peralatan elektronik. Di sisi lain krisis energi dan biaya tarif dasar listrik yang cenderung naik, mengharuskan penggunan untuk melakukan upaya penghematan energi listrik. Oleh karena itu tujuan penelitian ini yaitu tingkat intensitas konsumsi energi (IKE) dengan melakukan audit energi yang mengacu pada Prosedur Audit Energi pada Bangunan Gedung SNI 03-6196-2000 dan membuat penjadwalan penggunaan ruang perkuliahan yang optimal berdasarkan hasil audi energit, dengan metode penjadwalan manual. Hasil penelitian menunjukan konsumsi listrik pada gedung C lantai satu kampus fakultas teknik Universitas Jenderal Soedirman masuk kedalam kriteria efisien, dengan nilai intensistas konsumsi energi (IKE) sebesar 0,367646329 (kwh/m2) untuk hari senin sedangkan untuk hari selasa sampai dengan jumat dengan nilai IKE yang kurang dari 0,1 (kwh/m2) dan untuk hari sabtu dengan nilai IKE sebesar 0,240560185 (kwh/m2). Hasil Penjawalan ruangan yang dilakukan dengan metode manual menunjukan hasil yang belum cukup optimal akan tetapi penjadwalan ruangan yang direkomendasikan telah dapat mereduksi nilai rata-rata intensitas konsumsi energi (IKE) dengan nilai selisih rata-rata intensitas konsumsi energi (IKE) sebesar 0,230450492 (Kwh/m2).. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Abstract— The use of electricity has an important role in the implementation of lecture activities at the engineering faculty of Jenderal Soedriman University, this is due to the activity of lectures using electronic media. On the other hand, the energy crisis and the rising cost of the basic electricity tariff require users to make efforts to save electrical energy. Therefore, the purpose of this research is the level of energy consumption intensity (ECI) by conducting an energy audit which refers to the Energy Audit Procedure on the SNI 03-6196-2000 Building and scheduling the optimal use of lecture space based on the results of the energy audiences, with the manual scheduling method. . The results showed that electricity consumption in building C on the first floor of the engineering faculty of Jenderal Soedirman University was included in the criteria for efficiency, with an energy consumption intensity (ECI) value of 0.367646329 (kwh / m2) for Monday while for Tuesday to Friday with a value ECI is less than 0.1 (kwh / m2) and for Saturday the ECI value is 0.240560185 (kwh / m2). The results of room monitoring carried out by the manual method show that the results are not optimal enough, but the recommended room scheduling has been able to reduce the average energy consumption intensity (ECI) value with the difference in the average energy consumption intensity (ECI) value of 0.230450492 ( Kwh / m2). |
| Kata kunci | Audit Energi, Intensitas Konsumsi Energi (IKE), Penggunaan Ruaangan |
| Pembimbing 1 | Sugeng waluyo, ST., M.Sc |
| Pembimbing 2 | Katon muhammad, ST.,MT |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 6 |
| Tgl. Entri | 2021-02-18 14:24:15.254732 |
|---|