| NIM | G1F014044 |
| Namamhs | GADING RISANG SETYO ANGGORO |
| Judul Artikel | ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP LAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK KARYA SEHAT PURWOKERTO |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Mengetahui kepuasan pasien di apotek Karya Sehat Purwokerto. penelitian kuantitatif dan desain survei analitik menggunakan pendekatan cross-sectional yang dilakukan di apotek Karya Sehat. Kuesioner kepuasan menggunakan kuesioner CPPQ (Community Pharmacy Patient Questionnaire) diberikan kepada 130 pasien resep bulan September 2019. Data karakteristik usia, jenis kelamin dan pendidikan dianalisis menggunakan uji stastistik Chi-Square, p value < 0,05. Secara keseluruhan kepuasan di Apotek Karya Sehat Purwokerto sangat puas dengan prosentase 82,50%. Hasil analisis menunjukan tidak terdapat hubungan usia dengan kepuasan dan terdapat hubungan jenis kelamin dan pendidikan dengan kepuasan. Apotek Karya Sehat dapat mempertimbangkan hubungan usia, jenis kelamin dan pendidikan terhadap kepuasan pasien diapotek Karya Sehat |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Knowing patient satisfaction at the Purwokerto Karya Sehat pharmacy. Quantitative research and analytic survey design using a cross-sectional approach conducted at the Karya Sehat pharmacy. Satisfaction questionnaire using a CPPQ (Community Pharmacy Patient Questionnaire) questionnaire was given to 130 prescription patients in September 2019. Data on age, sex and education characteristics were analyzed using the Chi-Square statistical test, p value <0.05. Overall satisfaction at the Karya Sehat Purwokerto is very satisfied with the percentage of 82.50%. The analysis showed that there was no relationship between age and satisfaction and there was a relationship between sex and education with satisfaction. Karya Sehat Pharmacy can consider the relationship of age, sex and education to patient satisfaction in Karya Sehat Pharmacy |
| Kata kunci | Kepuasan, Pelayanan Kefarmasian, Apotek Karya Sehat |
| Pembimbing 1 | Vitis Vini Fera R.U. M.Sc., Apt |
| Pembimbing 2 | Diyah Woro Dwi L. S.Psi., M.A. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 11 |
| Tgl. Entri | 2020-02-26 00:12:15.140651 |
|---|