| NIM | L1A015002 |
| Namamhs | ISNA HIDAYAH |
| Judul Artikel | PENGARUH FOTOPERIODE TERHADAP PERKEMBANGAN TESTIS IKAN CUPANG (Betta splendens) STRAIN SERIT |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Ikan cupang (Betta splendens) merupakan salah satu spesies ikan hias ekonomis yang berestetika tinggi. Banyaknya permintaan pasar yang terus meningkat, mendorong dalam kegiatan budidaya. Dalam budidaya tidak terlepas dari suplai benih baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Kematangan gonad akan mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan. Agar produksi benih sesuai yang diharapkan, perlu adanya kontrol terhadap siklus reproduksi. Manipulasi fotoperiode merupakan salah satu pendekatan untuk mengkaji kinerja reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fotoperiode dan mengetahui fotoperiode mana yang berpengaruh terhadap perkembangan testis ikan cupang strain serit. Penelitian ini dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan dan lima ulangan. Ikan cupang strain serit dipelihara dalam fotoperiode yang berbeda, yaitu perlakuan A (14T:10G), B (10T:14G) dan C (ambient) selama 30 hari. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan nyata (p>0,05) terhadap perkembangan testis. Kualitas air mendukung untuk keberlangsungan hidup ikan cupang. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Fighting fish (Betta splendens) is one of economical ornamental fish with high aesthetic value. Market demand of this fish continues to increase and encourages the culture. However, to ensure its culture, it is necessary to maintain supply of fries qualitatively and quantitatively. To do this, the quality of gonads plays a role in fry production; therefor its reproductive cycle should be controlled. Photoperiod regimes become an approach to study reproductive performance. The current study, aiming to determine the effects of photoperiods on testis development, was run to find out photoperiod regimes affecting on testis of fighting fish of crown-tail strain. An experimental design was applied during the study based on complete randomized design (CRD) to examine three treatments in quintuplicates. Fighting fish crown-tail strainunderwent different photoperiod regimes, i.e. A (14-h light and 10-h dark 14L:10D), B (10L:14D), and C (ambient) for 30-d. The result showed that photoperiod regimes (p>0.05) did not modify testis development. Waterquality parameters presented suitable ranges for the fish. |
| Kata kunci | Betta splendens; strain serit; reproduksi; fotoperiode |
| Pembimbing 1 | Dr. Ir. Isdy Sulistyo, DEA |
| Pembimbing 2 | Dr. Norman Arie P, S.Pi., M.Si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 10 |
| Tgl. Entri | 2020-02-13 21:50:10.182195 |
|---|