Artikel Ilmiah : I1C015040 a.n. ANNA RIZKY SRI PRAMESTI
| NIM | I1C015040 |
|---|---|
| Namamhs | ANNA RIZKY SRI PRAMESTI |
| Judul Artikel | HUBUNGAN KARAKTERISTIK DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN PROLANIS DIABETES MELITUS TIPE 2 DI WILAYAH BANYUMAS TIMUR |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Abstrak Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit kronis dan tidak bisa disembuhkan akan tetapi dapat dikontrol kadar gula darahnya salah satunya dengan patuh dalam mengonsumsi obat anti diabetes. Karakteristik dan pengetahuan merupakan faktor penting terhadap kepatuhan minum obat pasien DM tipe 2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik dan pengetahuan terhadap kepatuhan minum obat pasien Prolanis Diabetes Melitus tipe 2 di wilayah Banyumas Timur yang diukur menggunakan Diabetes Knowledge Questionnaire (DKQ), dan Medication Compliance Questionnaire (MCQ) dianalisis dengan Chi square. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pasien diperoleh kategori sedang (54%) dan kepatuhan minum obat dalam kategori patuh (62%). Uji Chi square menunjukkan karakteristik tidak berhubungan terhadap kepatuhan, sedangkan pengetahuan memiliki hubungan bermakna p=0,033 (p<0,05) terhadap kepatuhan minum obat antidiabetes oral. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Abstract Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease and can not be cured but blood sugar levels can be controlled blood sugar levels by medication adherence. The characteristics and knowledge were important factors in patient adherence. This study aimed to analyze the relationship between characteristics and knowledge to medication adherence of type 2 Diabetes Mellitus Prolanis patients in East Banyumas. The instruments used were Diabetes Knowledge Questionnaire (DKQ), and Medication Compliance Questionnaire (MCQ) and analyzed using Chi square. The results showed that the level of patient knowledge was in moderate category (54%) and the level of adherence medication was in adherent category (62%). The characteristics were not related to adherence, but knowledge has a significant relationship p = 0.033 (p <0.05) with medication adherence of taking oral antidiabetic drugs. |
| Kata kunci | diabetes, pengetahuan, kepatuhan minum obat |
| Pembimbing 1 | Vitis Vini Fera R.U., M.Sc., Apt |
| Pembimbing 2 | Nia Kurnia Sholihat, M.Sc., Apt |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 11 |
| Tgl. Entri | 2019-08-27 15:20:20.398635 |