Artikel Ilmiah : H1D012047 a.n. INAZDA WILDAN RIZALDY
| NIM | H1D012047 |
|---|---|
| Namamhs | INAZDA WILDAN RIZALDY |
| Judul Artikel | ANALISIS DRAINASE DAN KEBUTUHAN SUMUR RESAPAN DI PERUMAHAN GRIYA ABDI KENCANA PURBALINGGA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kemajuan pembangunan berdampak pada peningkatan kebutuhan perumahan yang pada gilirannya berimbas pada perubahan guna lahan dari tidak terbangun menjadi lahan terbangun. Dampaknya adalah meningkatnya luasan tutupan lahan sehingga menyebabkan semakin besarnya aliran air permukaan. Perumahan Griya Abdi Kencana merupakan perumahan di kawasan perkotaan Purbalingga dengan jumlah unit rumah yang relatif besar, yaitu sejumlah 470 unit. Perubahan tutupan lahan di perumahan ini berdampak pada kinerja saluran drainase. Riset ini bertujuan untuk mengetahui kinerja saluran drainase dengan mempertimbangkan infiltrasi dan limpasan yang terjadi karena perubahan lahan dari lahan terbuka menjadi lahan perumahan. Dalam proses analisis hidrologi digunakan data hujan dari stasiun Tuga selama 10 tahun terakhir. Sedangkan curah hujan harian maksimum dihitung menggunakan metode Log Pearson III. Intensitas hujan dihitung dengan metode mononoba dan debit puncak dihitung dengan metode rasional. Saluran drainase yan ditinjau adalah saluran eksisting utama pada perumahan tersebut. Berdasarkan analisis hidraulika, kapasitas saluran dengan lebar 0,4 m dan tinggi 0,4 m hanya mampu menampung debit 0,065 m3/det dengan kelebihan debit yang tidak dapat tertampung sebesar 1,59 m3/det. Kelebihan debit ini membutuhkan sumur resapan yang berdasar analisis kedalaman sumur resapan dibutuhkan 158 buat sumur resapan dengan diameter 0,8 m dan kedalaman 1,85 m. Kata Kunci : Perubahan Guna Lahan, Metode Rasional, Drainase, Sumur Resapan |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Development affects to housing demands that plays a role in land use changing from undeveloped into built-up area in turn. Resulting fromg this condition there is an axpanding of land coverage that increases surface water. Griya Abdi Kencana resident is a large settlement area in Purbalingga city 470 house units. The changing of land coverage in this area affect to the performance of the drainage channel. This research is intended to understand the performance of drainage channel considering infiltration and runoff as an effect of land changing from undevelope into settlement area. In hydrologic analysis process, data from Tuga station from the recent 10 years is used. Whilst the maximum daily rainfall intensity calculated with Log Pearson III method. Rainfall intensity calculated using mononobe method and the maximum debit calculated using rational method. Reviewed drainage channel is primary existing channel capacity with 0,4 m width and 0,4 m height is only capable to debit of 0,065 m3/sec. Therefore the remaining debit of 1,59 m3/sec need to be held on infiltration pit. Based on the pit depth analysis need 158 infiltration pit with 0,8 m diameter and 1,85 m depth. Keyword : Land use changing, Drainage, Settlement, Rational Method, Infiltration Pit |
| Kata kunci | Perubahan Guna Lahan, Metode Rasional, Drainase, Sumur Resapan |
| Pembimbing 1 | Dr.Eng Purwanto Bekti Santoso., S.T., M.T. |
| Pembimbing 2 | Probo Hardini., S.T., M.T. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 63 |
| Tgl. Entri | 2019-08-23 12:51:33.383947 |