Artikel Ilmiah : A1L113060 a.n. MUHAMMAD WILDANUR FAJRI
| NIM | A1L113060 |
|---|---|
| Namamhs | MUHAMMAD WILDANUR FAJRI |
| Judul Artikel | PENGARUH PUPUK ORGANIK CAIR DARI RUMEN SAPI TERHADAP SERAPAN NITROGEN DAN PRODUKSI PADA DUA VARIETAS BAWANG MERAH (Allium cepa) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair terhadap serapan N tanaman bawang merah, mengetahui pengaruh varietas terhadap serapan N tanaman bawang merah, mengetahui interaksi antara pupuk organic dan varietas terhadap serapan N tanaman bawang merah. Penelitian ini dilaksanakan di lahan bawang merah di Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Analisis serapan N dilakukan di Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus – Oktober 2018. Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan RAK faktorial. Faktor pertama adalah dosis pupuk terdiri dari (P0) 100% pupuk rekomendasi kimia + 0% POC rumen sapi, (P1) 50% pupuk rekomendasi kimia + 10 ml/l/m2 POC rumen sapi, (P2) 50% pupuk rekomendasi kimia + 20 ml/l/m2 POC rumen sapi, (P3) 50% pupuk rekomendasi kimia + 30ml/l/m2 POC rumen sapi, (P4) 50% pupuk rekomendasi kimia + 40 ml/l/m2 POC rumen sapi. Faktor kedua adalah varietas yaitu (V1) Bima Curut, dan (V2) Keling. Total terdapat 10 unit perlakuan yang diulang 3 kali sehingga diperoleh 30 unit kombinasi perlakuan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan pupuk organik rumen sapi pada 40 ml/l/m2 belum dapat mengunggulkan penyerapan unsur hara N tanaman bawang merah. Dibandingkan dengan varietas Keling memiliki kemampuan menyerap N lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Bima Curut. Tidak ada interaksi antara perlakuan pupuk dan varietas tanaman bawang merah |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT The purposes of this research were to determine effect of fermented cow rumen dosage on N uptake in Allium cepa, determine the effect of varieties on N uptake in Allium cepa and determine the interaction between liquid rumen organic fertilizer and varieties to N uptake.. Research was conducted in August 2018 - October 2018 with two factors. The first factor was the doses of fertilizer, which were (P0) 100% chemical fertilizer + 0% of fermented cow rumen, (P1) 50% chemical fertilizer + 10ml/l/m2 of fermented cow rumen, (P2) 50% chemical fertilizer + 20ml/l/m2 of fermented cow rumen, (P3) 50% chemical fertilizer + 30ml/l/m2 of fermented cow rumen, (P4) 50% chemical fertilizer + 40ml/l/m2 of fermented cow rumen. The second factor was varieties, which were (V1) Bima Curut, and (V2) Keling. The results showed that fermented cow rumen was able to produce same effect on N uptake and bulb yield as compared with 100% chemical fertilizer application N uptake on Allium cepa. Keling has the ability to N uptake higher than Bima Curut. There is no interaction between fertilizer treatment and varieties of Allium cepa. |
| Kata kunci | bawang merah, pupuk rumen sapi, serapan N, varietas |
| Pembimbing 1 | Ir. Mochammad Nazarudin Budiono, M.Sc |
| Pembimbing 2 | Ir. Slamet Rohadi S, M.Agr.St. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 7 |
| Tgl. Entri | 2019-08-20 12:04:28.258347 |