| NIM | D1A015053 |
| Namamhs | SILVIA PERMATA PUTRI |
| Judul Artikel | Analisis Profit Margin Penjual Susu Sapi Perah di Kabupaten Banyumas |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Baturaden dan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas yang bertujuan untuk mengetahui nilai profit margin yang diterima oleh penjual susu sapi perah di Kabupaten Banyumas dan menganalisis faktor-faktor (umur, tingkat pendidikan dan biaya pemasaran) yang berpengaruh terhadap profit margin penjual susu di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei dan teknik penetapan sampel wilayah dilakukan dengan metode Purposive sampling, dipilih Kabupaten Banyumas. Teknik penentuan sampel dengan metode Snowball Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis profit margin. Hasil penelitian: 1) Rata-rata profit margin yang diterima oleh penjual susu sapi perah sebesar 24,04% ; 2) Umur responden, tingkat pendidikan dan biaya pemasaran berpengaruh nyata terhadap profit margin susu sapi perah di Kabupaten Banyumas.
|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The research was carried out in Baturaden and Karanglewas Sub District which aims to find out the value of profit margin received by dairy cow milk sellers and analyze the factors (age, level of education, and marketing costs) that affect profit margin in milk seller in Banyumas District. This research was conducted used a survey method and the area sampling technique was carried out by purposive sampling method, selected by Banyumas District. The sampling technique using the Snowballing sampling method with a sample size of 30 respondents. Analysis method used is descriptive analysis and profit margin analysis. The results of the study: 1) The average profit margin received by dairy cow milk sellers is 24,04%; 2) Age of respondent, level of education, and marketing cost is significant on profit margin of dairy cows milk in Banyumas District. |
| Kata kunci | penjual susu, keuntungan, profit margin |
| Pembimbing 1 | Ir. H. Oentoeng Edy Djatmiko, MP |
| Pembimbing 2 | Dr. Yusmi Nur Wakhidati, M.Si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 11 |
| Tgl. Entri | 2019-08-15 07:21:46.5778 |
|---|