Artikel Ilmiah : H1K012029 a.n. ZULFIKAR YUSUF ILLAHI
| NIM | H1K012029 |
|---|---|
| Namamhs | ZULFIKAR YUSUF ILLAHI |
| Judul Artikel | ANALISIS KANDUNGAN BAHAN ORGANIK TOTAL DALAM SEDIMEN PANTAI TELUK PENYU, CILACAP |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul Analisis Kandungan Bahan Organik Total Dalam Sedimen Pantai Teluk Penyu, Cilacap. Sedimen disusun oleh partikel organik dan anorganik dan bahan organik merupakan partikel organik. Eksistensi bahan organik di wilayah pasang surut dipengaruhi oleh kondisi oseanografis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kandungan bahan organik total dalam sedimen pada saat Pasang dan Surut di Pantai Teluk Penyu Cilacap. Metode penelitian LOI (Loss On Ignition) untuk menganalisis kandungan bahan organik total dalam sedimen. Bahan organik dalam sedimen di wilayah pasang surut Pantai Cilacap diperoleh pada saat pasang dengan kisaran 0,69 - 1,30 g/100 g dengan rata-rata 0,93 g/100 g dan pada saat surut dengan kisaran 0,70 – 4,91 g/100 g dengan rata-rata 1,47 g/100 g. Rasio rata-rata kandungan bahan organik pada saat pasang dibanding surut, untuk bagian barat dan timur muara Serayu adalah 0,882; 1,276 dan 0,649. Uji beda kandungan bahan organik total dalam sedimen pada saat pasang dan surut diperoleh tidak terdapat perbedaan P(0,05) < (0,372). |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Research is entitled Analysis of Total Organic Matter in Sediments of Teluk Penyu Coastal, Cilacap. Sediments are composed of organic and inorganic particles and organic material is an organic particle. The existence of organic matter in the tidal area is influenced by oceanographic conditions. Research purpose is determine the total organic matter content in sediments during high tide and low tide in Teluk Penyu Coastal, Cilacap. Research methods LOI (Loss On Ignition) to analyze the total organic matter content in the sediment. The content of organic matter in the tidal region of Coastal Cilacap at high tide was obtained 0,69 – 1,30 g/100 g with an average 0,93 g/100 g and at low tide 0,70 – 4,91 g/100 g with an average 1,47 g/100 g. The average ratio of the content of organic materials at high tide to at low tide, western and eastern at Serayu estuary were obtained 0,882; 1,276 and 0,649. The difference content of total organic matter in sediments at high tide to low tide was not difference P(0,05) < (0,372). |
| Kata kunci | Bahan Organik; Sedimen; Pasang Surut |
| Pembimbing 1 | Dr. F. Eko Dwi Haryono, S.Pi, M.Si |
| Pembimbing 2 | Dr. Rose Dewi, S.Kel, M.Si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 11 |
| Tgl. Entri | 2019-08-09 16:02:25.612506 |