Artikel Ilmiah : A1L014232 a.n. FATHUR GEGANTARA MARAWOLEN
| NIM | A1L014232 |
|---|---|
| Namamhs | FATHUR GEGANTARA MARAWOLEN |
| Judul Artikel | KAJIAN NILAI ERODIBILITAS PADA PENGGUNAAN LAHAN KEBUN DI KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Lahan perkebunan merupakan sektor penting di Kecamatan Karangjambu, namun penggunan lahan yang kurang tepat dapat menyebabkan erosi. Erosi menyebabkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai erodibilitas tanah (K) di Kecamatan Karangjambu dan mengkaji pengaruh faktor erodibilitas pada lahan kebun terhadap nilai erodibilitas tanah (K) di Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga dengan metode survey pada Bulan Maret hingga Oktober. Tahap pra-survey diawali dengan analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis di Laboratorium Pedologi dan Pemetaan Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman. Pengambilan sampel dilapangan dilakukan berdasarkan pendekatan Satuan Lahan Homogen (SLH) skala 1 : 75.000. Peta SLH diperoleh dari hasil penggabungan peta (overlay) dari peta administrasi, peta jenis tanah, peta kelerengan, dan peta penggunaan lahan Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga yang kemudian digunakan sebagai penentu titik pengambilan sampel tanah. Sampel tanah yang diambil dianalisis untuk variabel bahan organik tanah, permeabilitas, struktur dan tekstur tanah di laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman. Nilai erodibilitas (K) diperoleh berdasarkan hasil dari nomograf Wischmeier and Smith dengan memasukkan nilai hasil analisis bahan organik, permeabilitas, struktur dan tekstur tanah. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa faktor-faktor yang diamati saling mempengaruhi nilai erodibilitas (K) setiap sampel tanah terutama komposisi fraksi tanah pasir sangat halus (very find sand), debu dan fraksi pasir. Nilai erodibilitas (K) yang didapat menunjukkan harkat tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi penelitian memiliki kerentanan erosi yang tinggi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Land is an important sector in Karangjambu Sub-District, but inappropriate use of land can cause erosion. Erosion causes the soil to lose its ability to absorb water. This study aimed to determine the soil erodibility values (K) in Karangjambu, and examine the related factors at the village level in Karangjambu, Purbalingga. This research was conducted in Karangjambu, Purbalingga used survey methods on March until October. The pre-survey began with a spatial analysis using the Geographic Information System at the Pedology Laboratory and Mapping Soil Science Study Program at Universitas Jenderal Soedirman. Field sampling has carried out on the basis of the Homogeneous Land Unit (HLU) scale of 1: 75,000. The HLU map was obtained from the results of a map (overlay) from the administrative map, a map of soil types, slope maps, and a map of land use in Karangjambu of Purbalingga which was used as a determinant of sampling points. Further analysis was conducted to analyse soil organic matter, permeability, structure and texture of soil in the soil laboratory, Faculty of Agriculture, Jenderal Soedirman University. Erodibility (K) was obtained based on the results from the Wischmeier and Smith nomographs by including values from the analysis of organic matter, permeability, structure and soil texture. The results of this study found that the observed factors influence the erodibility value (K) of each soil sample, especially the composition of soil fraction (very find sand), silt and sand fraction. high to very high, this indicates that the study sites have a high susceptibility to erosion. |
| Kata kunci | Erodibilitas tanah, erosi, Kecamatan Karangjambu. |
| Pembimbing 1 | Ruly Eko Kusuma Kurniawan., S.P., M.P |
| Pembimbing 2 | Agus Riyanto., S.P., M.Si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2019-02-04 13:02:21.921292 |