| NIM | B1J014041 |
| Namamhs | SIFA UZIAH ROSADI |
| Judul Artikel | Keanekaragaman Genetik Beberapa Subspesies Jambu Semarang (Syzygium samarangense) di Banyumas dengan Teknik RAPD |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Telah dilakukan penelitian keanekaragaman genetik beberapa subspesies jambu semarang (Syzygium samarangense) di Banyumas dengan teknik RAPD. Delapan individu dari empat subspesies yang dijadikan sampel diambil dari daerah Unsoed, Baturraden, dan Tambak Sogra; yaitu ‘Madura Putih’, ‘Lilin Putih’, ‘Dot Hijau’, ‘Pudding Hijau’, ‘Unsoed Merah’, ‘Kaget Merah’, ‘Unsoed Pink’, dan ‘Dernawa’. DNA genom hasil isolasi kemudian digunakan sebagai templat dalam amplifikasi marka RAPD menggunakan teknik PCR dengan 5 primer, yaitu OPA-01, OPA-02, OPB-11, OPB-12, dan OPB-15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima primer menghasilkan 51,5% pita polimorfik dan 48,5% pita monomorfik. Fenogram hasil analisis MEGA 10 dengan metode UPGMA pada koefisien 0,43 menghasilkan jarak genetik tertinggi pada kultivar ‘Unsoed Pink’ dan ‘Madura Putih’, sedangkan jarak genetik terendah terdapat pada ‘Pudding Hijau’ dan ‘Madura Putih’. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Research has been carried out on the genetic diversity of several semarang apple subspecies (Syzygium samarangense) in Banyumas using the RAPD technique. Eight individuals from four subspecies sampled were taken from Unsoed, Baturraden, and Tambak Sogra regions; namely 'Madura putih', 'Lilin putih', 'Dot hijau', 'Pudding hijau', 'Unsoed merah', 'Kaget merah', 'Unsoed pink', and 'Dernawa'. The isolated genomic DNA was then used as a template in amplifying RAPD markers using PCR techniques with 5 primers, namely OPA-01, OPA-02, OPB-11, OPB-12, and OPB-15. The results showed that the five primers produced 51.5% polymorphic bands and 48.5% monomorphic bands. Phenogram results of MEGA 10 analysis using UPGMA method at the coefficient of 0.43 resulted in the highest genetic distance in 'Unsoed Pink' and Madura putih' cultivars, while the lowest genetic distance was in 'Pudding hijau' and 'Madura putih' |
| Kata kunci | jambu semarang, keanekaragaman, polimorfisme, RAPD |
| Pembimbing 1 | Dr. Pudji Widodo, M.Sc |
| Pembimbing 2 | Ir. Alice Yuniaty, M.Sc.,Ph.D. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 49 |
| Tgl. Entri | 2018-11-26 10:35:45.168957 |
|---|