| NIM | H1G014023 |
| Namamhs | LATIFAH AZMI |
| Judul Artikel | Asosiasi Vegetasi Mangrove di Segara Anakan Bagian Timur, Cilacap |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul “Asosiasi Vegetasi Mangrove di Segara Anakan Bagian Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui kerapatan vegetasi mangrove di Segara Anakan bagian timur serta untuk mengetahui asosiasi vegetasi mangrove di Segara Anakan bagian timur. Pada penelitian ini menggunakan metode survey dengan penentuan lokasi 22 stasiun dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive random sampling. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2018 di Segara Anakan bagian timur. Kemudian data dianalisis menggunakan deskriptif komparatif serta analisis statistik menggunakan chisquare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerapatan vegetasi mangrove Pada area vegetasi mangrove Segara Anakan bagian timur ditemukan 18 jenis pada diameter >4 cm dan 11 jenis pada diameter >10 cm. Hasil chisquare test dari 153 pasangan vegetasi mangrove di Segara Anakan bagian timur terdapat 24 pasangan yang berasosiasi, yakni 13 pasang berasosiasi positif dan 11 pasang berasosiasi negatif. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study entitle “The Association of Mangrove Vegetation in the East Segara Anakan”. This study aims to determine the density of mangrove vegetation in the eastern part of Segara Anakan and to find out the association of mangro vegetatio in the eastern part of Segara Anakan. The study use survey method from 22 stations with purposive sampling. The study was conducted on August 2018 in the eastern of Segara Anakan. Then the data were analyzed by descriptive comparative and ststistical analysis using chi-square. The results showed the density of mangrove vegetation in eastern part of Segara Anakan found 18 species (diameter >4 cm) and (diameter >10 cm). The result of the chi-square test from 153 pairs of mangrove vegetation in the eastern part of Segara Anakan had 24 associated and pairs, that were pairs had 13 positively associated and 11 pairs had negative associations. |
| Kata kunci | Kerapatan relatif mangrove, Asosiasi, Chisquare test, Segara Anakan bagian timur. |
| Pembimbing 1 | Dr. H. Endang Hilmi, S.Hut., M.Si |
| Pembimbing 2 | Dra. Hj. Nuraina Andriyani, M.Si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 11 |
| Tgl. Entri | 2018-11-11 10:41:48.677704 |
|---|