| NIM | H1H013045 |
| Namamhs | ARUM BUDIASIH |
| Judul Artikel | EKSPRESI GEN INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR-I (IGF-I) PADA LELE DUMBO (Clarias gariepinus) YANG DIBERI CHROMIUM PICOLINATE SEBAGAI SUPLEMEN PAKAN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Chromium picolinate (CrPic) merupakan mikromineral essensial yang berperan penting dalam metabolisme nutrisi dan ekspresi gen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ekspresi gen IGF-I, laju pertumbuhan serta kadar glukosa darah pada lele dumbo (C. gariepinus) yang diberi chromium picolinate sebagai suplemen pakan. Dosis chromium picolinate yang digunakan pada perlakuan yaitu P0 0,0; P1 0,3; P2 0,4 dan P3 0,5 mg CrPic/kg pakan. Objek yang digunakan yaitu ikan lele dumbo dengan rata-rata bobot awal 10-12 g. Pakan dengan suplementasi chromium picolinate diberikan selama 25 hari pemeliharaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suplementasi chromium picolinate tidak berpengaruh terhadap tingkat ekspresi gen IGF-I, laju pertumbuhan harian serta kadar glukosa darah pada hari ke-15, sedangkan kadar glukosa pada hari ke-25 menunjukkan hasil yang berbeda nyata (P≤0,05). Tingkat ekspresi gen IGF-I pada P0 memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan P1, P2 dan P3, sedangkan laju pertumbuhan harian dan kadar glukosa darah pada P3 (0,5 mg CrPic/kg pakan) menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan P0, P1 dan P2. Kualitas air pada penelitian ini menunjukkan kondisi yang sesuai untuk budidaya lele dumbo. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Chromium picolinate is an essential micromineral that plays an important role in nutrient metabolism and gene expression. This study aimed to determine the level of expression of IGF-I gene, growth rate and blood glucose level in catfish (C. gariepinus) with chromium picolinate as feed supplement. Doses of chromium picolinate used in the treatments were P0 0,0; P1 0.3; P2 0.4 and P3 0.5 mg CrPic/kg diet. The object that used in this study was C. gariepinus with an average of initial weight 10-12 g. Feed with chromium picolinate supplementation is given for 25 days of maintenance. The results of this study showed that chromium picolinate supplementation did not affect the expression level of IGF-I gene, daily growth rate and blood glucose level on day 15, while glucose level on day 25 showed significantly different result (P≤0,05). Levels of IGF-I gene expression on P0 gave higher results than treatment P1, P2 and P3, whereas the daily growth rate and blood glucose levels in P3 (0.5 mg CrPic/kg diet) showed higher values than treatment P0, P1 and P2. Water quality in this study indicates the appropiate conditions for cultivation of catfish. |
| Kata kunci | Lele Dumbo, Chromium Picolinate, IGF-I, Pertumbuhan, Kadar Glukosa Darah |
| Pembimbing 1 | Emyliana Listiowati, S.Si., M.Sc |
| Pembimbing 2 | Dr. Ir. P. Hary T. Soedibya, M.S |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2017-08-09 18:42:41.261097 |
|---|