Artikel Ilmiah : C1B011092 a.n. BINTANG BIMO SEKTI SAWUNG WIRA BUMI
| NIM | C1B011092 |
|---|---|
| Namamhs | BINTANG BIMO SEKTI SAWUNG WIRA BUMI |
| Judul Artikel | ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN INDOMARET PURWOKERTO (STUDI PADA DELAPAN FAKULTAS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di delapan fakultas Universitas Jenderal Soedirman. Dengan menggunakan purposive sampling, penelitian ini menggunakan 100 responden. Data itu menganalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis adalah harga berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen, kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen, dan kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The purpose of this research was to analyze the effect of price, product quality, service quality,and customer satisfaction to customer loyalty. The population in this study are all students in eight faculty at Jenderal Soedirman University. By using purposive sampling, this research used 100 respondens. The data was analyze by using multiple regression analysis. Result of hypothesis testing is price has positive effect on customer loyalty, product quality has positive effect on customer loyalty, service quality has positive effect on customer loyalty, and customer satisfaction has positive effect on customer loyalty. |
| Kata kunci | Loyalitas Konsumen, Harga, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen. |
| Pembimbing 1 | Dra. Suci Indriati, M.Si. |
| Pembimbing 2 | Sulistyandari, SE., M.Si. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2017-02-16 19:43:04.026372 |