| NIM | H1F012013 |
| Namamhs | SHISIL FITRIANA |
| Judul Artikel | Geologi dan Studi Karakteristik Deformasi Massa Batuan pada Kejadian Longsor di Tambang Batu Hijau PT Newmont Nusa Tenggara |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tambang Batu Hijau merupakan tambang emas yang dioperasikan oleh PT Newmont Nusa Tenggara dengan sistem open pit. Sistem tambang open pit membuat aktivitas penambangan terus berlanjut dengan pembuatan jenjang lereng untuk mendapatkan mineral bijih serta keadaan geologi tambang Batu Hijau yang kompleks. Hal ini dapat membuat stabilitas lereng terganggu. Kestabilan lereng dapat membuat batuan terdeformasi. Deformasi yang dikontrol dengan struktur yang berbeda akan menghasilkan tipe deformasi massa batuan yang berbeda. Maka diperlukan pemantauan lereng secara real time untuk memberikan informasi pergerakan lereng pada tambang yang dioptimasi. Sehingga sistem peringatan dini dapat dioptimalkan. Penelitian yang dilakukan meliputi analisis kinematika untuk mengatahui tipe longsor yang terjadi serta analisis tipe deformasi massa batuan yang didapat dari data pantauan lereng yang kemudian dibuat grafik perpindahan terhadap waktu Kemudian mencatat deformasi maksimum pada masing-masing prisma di setiap lokasi longsor. Hasil analisis deformasi massa batuan menghasilkan tipe longsor bidang menghasilkan tipe deformasi massa batuan linier (regresif) yang lebih lama sebelum akhirnya longsor sedangkan tipe longsor baji menghasilkan tipe deformasi massa batuan kompleks namun menjelang yang longsor menghasilkan tipe deformasi regresif. Deformasi massa batuan secara bertahap diakibatkan oleh adanya perpotongan struktur geologi yang terdapat di lokasi longsor. Ambang batas nilai deformasi massa batuan tipe longsor bidang lebih besar dibandingkan dengan tipe longsor baji. Berdasarkan analisis tersebut dapat dijadikan peringatan dini pada area tambang terbuka sehingga dapat menimalisir terjadinya bahaya longsor. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The Batu Hijau mine is a gold mine operated by PT Newmont Nusa Tenggara with system open pit. It makes mining activity continued at a level of making a slope to get ore minerals. In addition, the geological conditions of the Batu Hijau mine is complex. It can create destabilizing slopes. Rock slope stability can create deformed. Deformation controlled with different structures will produce different of type rock mass deformation. It would require monitoring of slopes in real time to provide information on the mine slope movements optimized. So that early warning systems can be optimized. Research was conducted on the analysis of kinematics to know the type of landslides that occurred and the type of analysis of rock mass deformation obtained from monitored data is then graphed slope displacement against time then record the maximum deformation on each prism in each of the landslide site. The results of the analysis produces planar failure produce the type of rock mass deformation linear (regressive) before failure meanwhile wedge failure produces the type of rock mass deformation complex, but ahead of the avalanche produces regressive type of deformation. Gradually rock mass deformation caused by the intersection of geological structures contained in the landslide site. The threshold value of the deformation of the rock mass planar failure larger than the wedge failure. Based on this analysis can be used as an early warning at an open pit mine area. |
| Kata kunci | Deformasi massa batuan, Robotic Total Station, Tambang Batu Hijau |
| Pembimbing 1 | Indra Permanajati, S.T.,M.T |
| Pembimbing 2 | Dr.Rachmad Setijadi, S.Si.,M.Si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2016-12-02 17:41:02.972196 |
|---|