Artikel Ilmiah : H1G012027 a.n. RISTI SAPUTRI
| NIM | H1G012027 |
|---|---|
| Namamhs | RISTI SAPUTRI |
| Judul Artikel | Analisis Potensi Lestari dan Tingkat Pemanfaatan Ikan Layang (Decapterus spp.) Yang Didaratkan Di PPN Pekalongan |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi lestari, upaya optimum (fopt), dan tingkat pemanfaatan ikan layang (Decapterus spp.) yang didaratkan di PPN Pekalongan. Metode yang digunakan adalah metode survei melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 13 Juni-13 Juli 2016. Data primer adalah data hasil wawancara meliputi karakteristik alat tangkap dan usaha penangkapan ikan layang oleh kapal purse seine. Data sekunder adalah produksi dan upaya ikan layang rentang waktu 6 tahun (2009-2014), jumlah kapal purse seine, dan jumlah nelayan di kota pekalongan. Potensi lestari ikan layang adalah 4.501,97 ton/tahun, upaya optimum (fopt) adalah 151 unit/tahun. Tingkat pemanfaatan ikan layang oleh nelayan di PPN Pekalongan pada tahun 2009 dan 2014 telah mengalami overfishing dikarenakan pada tahun tersebut produksi dan tingkat pemanfaatan ikan layang telah melebihi MSY dan 80%, untuk 2011 berada pada kondisi tingkat pemanfaatan optimum, dan untuk tahun 2010, 2012, dan 2013 berada pada kondisi underfishing. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT This research aims to know the maximum sustainable yield, the maximum effort (fopt), and utilization rate of Layang (Decapterus spp.) that landed at Pekalongan fishing port. The method used is survey method with is observation, documentation, and interview. Data collection was conducted on 13 June-13 July 2016. The result interview which include fishing gear characteristic, and catching effort as pimary data. The time series data for 6 years (2009-2014) catch and effort of layang, total of purse seine ship, and total of fisherman in Pekalongan city was used as secondary data. The maximum sutainable yield was 4.501,97 ton/year, the maximum effort (fopt) was 151 unit/year. The utilization rate of Decapterus spp., at Pekalongan fishing port on 2009 and 2014 was overfishing because production and utilization rate was exceed MSY and 80%, for 2011 was utilization optimum, and for 2010, 2012, and 2013 was underfishing. |
| Kata kunci | Kata kunci : Decapterus spp, MSY, fopt, Tingkat Pemanfaatan, dan PPN Pekalongan. |
| Pembimbing 1 | T. Junaidi, S.E., M.Pi |
| Pembimbing 2 | Ir. H. Arif Mahdian, M.Si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 10 |
| Tgl. Entri | 2016-11-08 06:03:05.451883 |