Artikel Ilmiah : B1J011145 a.n. ANGGRAENI PRABANDARI
| NIM | B1J011145 |
|---|---|
| Namamhs | ANGGRAENI PRABANDARI |
| Judul Artikel | KERAGAMAN MORFOLOGI DUKU LOKAL {Lansium parasiticum (Osbeck) K.C. Sahni & Bannet} DI KABUPATEN PURBALINGGA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Duku {Lansium parasiticum (Osbeck) K. C. Sahni & Bannet} salah satu tanaman buah tropis. Masa hidup tanaman duku dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Salah satu kota yang menjadi sentra duku terkenal di Pulau Jawa adalah Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui keragaman morfologi tanaman duku diPurbalingga.2).Mengetahui hubungan kemiripan kultivar tanaman duku di Purbalingga. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah secara acak terpilih (Purposive random sampling) dengan pengambilan sampel pada desa-desa yang merupakan sentra duku di Purbalingga. Variabel yang diamati adalah karakter morfologi tumbuhan dengan parameter meliputi: tinggi pohon, morfologi batang, daun, bunga, buah dan biji. Hasil identifikasi morfologi yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan Ntsys (Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System). Hasil penelitian menunjukan bahwa tanaman duku di Kabupaten Purbalingga memiliki keragaman karakter morfologi yang berbeda di tiap desanya. Tanaman duku di Kabupaten Purbalingga memiliki hubungan kemiripan yang pada tiap klade dipersatukan beberapa karakter morfologi yang sama. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Duku {Lansium parasiticum (Osbeck) k. c. Sahni & Bannet} is one of tropical fruit trees which can grow for hundred of years. One of area became the center of the famous Java duku is Purbalingga. This research is aimed at: 1) Knowing the diversity of morphological characteristies in Purbalingga. 2) Cultivars Similarity relationship of duku in Purbalingga. The sampling method is purposive random samplingincluding the villages in Purbalingga. The observed variables are morphological characters with parameters include: tree height, stem, leaves, flowers, fruits, and seeds. The results of morphological observation obtained will then be analyzed withNTSys (Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System).The results showed that duku of Purbalingga have morphological diversity which are different in each village. The plant in Purbalingga duku had the lie keness of each klade are united by the same few characters. |
| Kata kunci | Duku, Keragaman, Karakter morfologi, Hubungan kekerabatan. |
| Pembimbing 1 | Dra. Wiwik Herawati, M.Sc |
| Pembimbing 2 | Dr. Pudji Widodo, M.Sc |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 27 |
| Tgl. Entri | 2016-07-20 14:57:40.153846 |