Artikel Ilmiah : D1E011178 a.n. I MADE ASTA NEGARA
| NIM | D1E011178 |
|---|---|
| Namamhs | I MADE ASTA NEGARA |
| Judul Artikel | HUBUNGAN KARAKTERISTIK PETERNAK DENGAN TINGKAT ADOPSI INOVASI PEMANFAATAN LIMBAH SAPI PERAH DI KABUPATEN SEMARANG |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Semarang pada tanggal 13 sampai 21 Desember 2015 ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik peternak dengan tingkat adopsi inovasi pemanfaatan limbah sapi perah. Penelitian ini menggunakan metode survey. Sasaran penelitian adalah peternak sapi perah yang tergabung dan masih aktif menjadi anggota didalam kelompok peternak di Kabupaten Semarang. Metode penetapan sampel wilayah yang digunakan yaitu Stratified Random Sampling, dengan mengelompokkan menjadi tiga strata berdasarkan tahun berdiri kelompok peternak. Penetapan sampel responden dilakukan dengan metode Random Sampling dengan mengambil sampel sebanyak 20% dari masing-masing kelompok peternak terpilih. Data dianalisis secara deskriptif statistik dan analisis korelasi Rank Spearman. Hasil analisis menunjukkan, tidak terdapat pengaruh antara karakteristik peternak (umur, tingkat pendidikan, lama beternak, dan jumlah ternak) terhadap adopsi inovasi pemanfaatan limbah sapi perah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The research was conducted in Semarang district on 13 – 21 December 2015. It aimed to determine the relationship between dairy farmer characteristics and the level of innovation adoption of a dairy cow waste utilization. This research used survey method which involved members of the dairy farmer groups in district of Semarang. Respondents were chosen based on Stratified Random Sampling by classifying them into three strata based on the years of establishment. The respondents was determined randomly 20% of each dairy farmer groups. Data was analyzed in descriptive statistics and correlation. The results showed, there is no relationship between the characteristics of dairy farmer (age, education level, the old farming and livestock numbers) and the level of innovation adoption of waste utilization.. |
| Kata kunci | Tingkat Adopsi, inovasi pemanfaatan limbah, peternak sapi perah. |
| Pembimbing 1 | Dr. Ir. Krismiwati Muatip, M.Si. |
| Pembimbing 2 | Moch. Sugiarto, S.Pt., M.M., Ph.D. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2016-04-20 19:42:33.344514 |