| NIM | D1E011104 |
| Namamhs | MOCHAMMAD ANSOR |
| Judul Artikel | KETENGIKAN DAN SIFAT ORGANOLEPTIK ABON ITIK DENGAN METODE DEEP FAT FRYING DAN SHALLOW FRYING SELAMA MASA PENYIMPANAN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat ketengikan dan sifat organoleptik abon itik yang diproses dengan metode deep fat frying dan shallow frying selama masa penyimpanan. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 3 kg daging itik (meliputi bagian dada, sayap, paha dan punggung) serta bumbu-bumbu yang diperlukan dalam pembuatan abon itik. Sedangkan bahan yang digunakan dalam pengujian penentuan angka peroksida yaitu 960 ml asam aseta-khloroform (3:2), 16 ml larutan KI jenuh, 960 ml aquades, Na2S2O3 0,1 N dan 16 ml larutan pati, berserta alat-alat untuk uji organoleptik. Penelitian yang dilakukan secara eksperimental ini mengukur dua macam peubah, yaitu ketengikan (angka peroksida) dan sifat organoleptik (rasa). Rancangan percobaan yang digunakan dalam pengujian dua peubah itu adalah uji T dengan 15 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abon itik dengan metode deep fat frying dan shallow frying berpengaruh nyata (P > 0,05) terhadap ketengikan dan sifat organoleptik (rasa) selama penyimpanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode penggorengan shallow frying memiliki angka peroksida lebih rendah dibandingkan dengan metode deep fat frying dan disukai panelis (manis). |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The purpose of this research is to assess the levels of staleness and organoleptic quality of duck floss processed with deep fat frying and shallow frying methods during storage period. The material used in this research is 3 kg of duck meat (including chest, wings, thighs and back) and spices required in the making of duck floss. While the materials used in testing the determination of peroxide value was 960 ml acetate-chloroform acid (3: 2), 16 ml solution of saturated KI, 960 ml of aquades, 0.1 N of Na2S2O3 and 16 ml solution of starch, along with tools for organoleptic. The parameters being measured in this experimental research were staleness (peroxide value) and the organoleptic quality (taste). The experimental design used in testing the both parameters was the T test with 15 repetitions whose results showed that the duck floss with the deep fat frying and shallow frying methods affected significantly (P > 0.05) on the staleness and organoleptic quality (taste) during storage. The conclusion of this study is that the shallow frying method has a lower peroxide value than the deep fat frying method and is much preferred by the panelists (sweet). |
| Kata kunci | abon itik, deep fat frying, shallow frying, lama penyimpanan, ketengikan, sifat organoleptik |
| Pembimbing 1 | Ir. Kusuma widayaka, MS |
| Pembimbing 2 | Dr. Ir. Rosidi, MP |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 6 |
| Tgl. Entri | 2016-02-15 10:41:59.783056 |
|---|