Artikel Ilmiah : G1A011030 a.n. MONA SEPTINA RAHAYU
| NIM | G1A011030 |
|---|---|
| Namamhs | MONA SEPTINA RAHAYU |
| Judul Artikel | Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Dengan Tumbuh Kembang Anak Di Daerah Pesisir Cilacap |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Latar belakang: Periode penting dalam tumbuh kembang adalah pada usia dibawah lima tahun. Masa balita merupakan masa kritis dari tumbuh kembang, karena merupakan hal yang akan mempengaruhi dan menentukan tumbuh kembang selanjutnya. Data Direktorat Bina Gizi tahun 2014 menunjukkan bahwa masih terdapat kasus rendahnya tumbuh kembang anak di Cilacap dan diduga rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu berperan menyebabkan kasus tumbuh kembang anak kurang. Tujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap tumbuh kembang anak di Daerah Pesisir Cilacap. Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian observasional analitik dengan desain cross-sectional. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah anak usia prasekolah 6 tahun yang mengikuti program taman kanak-kanak sebanyak 90 orang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi. Hasil: Pengetahuan ibu dengan tingkat tumbuh kembang anak mempunyai hubungan yang positif dengan r = 0,606 ( p<0,05), artinya jika pengetahuan ibu ditingkatkan maka akan meningkatkan tumbuh kembang anak. Selain itu hubungannya adalah signifikan ( p<0,05) Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan pada Tingkat Pengetahuan Ibu Dengan Tumbuh Kembang Anak di Daerah Pesisir Cilacap. Saran: Untuk meningkatkan tumbuh kembang anak di Daerah Pesisir Cilacap, maka perlu memperbaiki Tingkat Pengetahuan Ibu. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Background: An important period in the development is at the age of under five years. Infancy is critical period of development and growth, because it is a thing that will affect and determine the further growth. Based on data from the Directorate of Nutrion mini story of health 2014 showed that there are still cases of poor child development in Cilacap and allegedly low level of education and knowledge of mother roleled to cases of child growthless. Objective: The aim of this study war the purpose of this study was to determine and analyze the relationship between the level of knowledge of mothers on child development in coastal areas Cilacap. Method: This study uses observational study design, and measurement using a cross-sectional. The number of respondents in this study were preschool children 6 years that followed the kindergarten program as many as 90 people. The analytical tool used in this study is the correlation analysis. Result: The results showed that the mother's relationship with the level of knowledge of child development has a with positive r = 0,606 (p= <0,05) and significant relationship in the amount of 0.606 to 0.000 sig. Conclusion: There war a significant correlation, the knowledge level mother with children’s development and growth in Cilacap coastal area. Recommendation: To improve child development in coastal areas cilacap, it is necessary to give attention to the level of knowledge of mother regarding children development. |
| Kata kunci | Pengetahuan Ibu, Tumbuh Kembang Anak |
| Pembimbing 1 | dr. Ariadne Tiara Hapsari, M, Si, Med. Sp. A |
| Pembimbing 2 | Rr. Diyah Woro D L, S. Psi, M.A |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 10 |
| Tgl. Entri | 2016-02-04 10:05:37.605995 |