Artikel Ilmiah : H1K010024 a.n. OLAN MAULANA YUSUF
| NIM | H1K010024 |
|---|---|
| Namamhs | OLAN MAULANA YUSUF |
| Judul Artikel | IDENTIFIKASI GENUS KARANG KERAS DI PULAU MENJANGAN KECIL TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA MENGGUNAKAN PERANGKAT CORAL FINDER |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Teknik yang umum digunakan dalam pemantauan terumbu karang adalah transek garis (LIT). Teknik tersebut masih memiliki keterbatasan terkait keragaman “bentuk pertumbuhan” yang dijadikan parameter terukur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui genus karang di perairan Pulau Menjangan Kecil, Taman Nasional Karimunjawa. Melalui pendekatan metode survei, karang diidentifikasi hingga ke tahap genus dengan menggunakan perangkat Coral Finder, dilakukan bersamaan dengan pengamatan bentuk pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 9 genus, yaitu Acropora, Isopora, Montipora, Favia, Favites, Goniastrea, Lobophyllia, Pocillopora, dan genus Porites. Hasil pengukuran parameter perairan di lokasi penelitian meliputi suhu periran berkisar 28-29 oC, nilai pH 8, salinitas 30 ‰, dan kecepatan arus berkisar 0,080-0,094 (m/s), nilai tersebut menunjukan hasil yang optimum bagi kelangsungan hidup karang. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Line intercept transect (LIT) is a commonly technique used in the monitoring of the coral reef. Such technique still has limitation in terms of diversity of lifeform as the measurable parameters. The purpose of the research was to investigate the genus of coral in Menjangan Kecil Island waters, Karimunjawa National Park, throught the survey method approach, the coral have been identified to the genus using the Coral Finder, concomitantly when conducted observation of lifefrom. The result showed 9 genus, namely Acropora, Isopora, Montipora, Favia, Favites, Goniastrea, Lobophyllia, Pocillopora, and genus Porites. The result condition of the water parameters include temperature wich range 28-29 oC, pH range 8, 30 ‰ salinity, and current velocity wich range 0,080-0,094 (m/s), the value showed good result for living of coral life. |
| Kata kunci | Identifikasi, Coral Finder, Genus Karang, Pulau Menjangan Kecil |
| Pembimbing 1 | Riyanti, ST., M.Biotech |
| Pembimbing 2 | Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 8 |
| Tgl. Entri | 2015-11-11 08:57:43.582307 |