Artikel Ilmiah : P2FB12029 a.n. DIAH AYU PRAMONO
| NIM | P2FB12029 |
|---|---|
| Namamhs | DIAH AYU PRAMONO |
| Judul Artikel | PENGUKURAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA BERDASARKAN PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perspektif pengukuran kinerja dengan hanya memperhatikan unsur finansial semata harus mulai ditinggalkan karena banyak aspek penentu kesuksesan organisasi publik yang tidak dapat dinilai dengan angka (dikuantifikasikan) dalam satuan mata uang atau ditampilkan dalam laporan keuangan. Dari analisis penilaian kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara ternyata indikator pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara tersebut hanya berdasarkan pada angka-angka kuantitatif saja. Dalam instansi tersebut, belum diterapkan pengukuran kinerja dari aspek lainnya seperti yang terdapat dalam konsep balanced scorecard. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja organisasi dengan menggunakan perspektif Balanced Scorecard di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survey. Untuk mengukur kinerja pada perspektif pelanggan, penulis mengambil sampel dari populasi masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan sebanyak 100 orang. Untuk mengukur kinerja pada perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, dilakukan dengan teknik sensus terhadap pegawai Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 35 orang. Penelitian ini mengukur keseluruhan perspektif secara komprehensif dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA). Setelah dilakukan perhitungan dengan Indeks Komposit maka diperoleh kesimpulan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara secara menyeluruh ditinjau dari empat perspektif balanced scorecard tersebut berada pada kualifikasi kinerja sangat baik dengan nilai 90,29 persen. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Performance measurement perspective with regard only purely financial elements should begin to be abandoned because many of the critical aspects of public organizations that could not be judged by numbers (quantified) in units of currency or shown in the financial statements. From the analysis of the performance appraisal Accountability Report Government Performance in the Department of Population and Civil Registration agency Banjarnegara turns measurement indicators used to measure the performance of in the Department of Population and Civil Registration agency Banjarnegara only based on quantitative figures only. In these agencies, has not been applied to the measurement of the performance of other aspects such as that contained in the concept of the balanced scorecard. The purpose of this study was to analyze the performance of the organization by using the perspective of balanced scorecard in the Department of Population and Civil Registration agency Banjarnegara. This type of research used in this research used in this research is descriptive quantitative research with survey method. To measure the performance of the customer’s perspective, the author took a sample from the population administration service users as customers population totally 100 people. To measure the performance of the internal bussines process perspective and learning and growth perspective,was done by using a census of employees department of population and civil registration agency Banjarnegara,totally 35 peoples. This study measured the overall perspective in a comprehensive manner by using importance performance analysis (IPA). After calculated with the composite index, can be conclude that the performance of the department of population and civil registration agency Banjarnegara district, thoroughly evaluated from four perspectives of the balanced scorecard is at a verygood qualified performance with a value of 90.29 percent |
| Kata kunci | Pengukuran Kinerja, Balanced Scorecard, Importance Performance Analysis |
| Pembimbing 1 | Dr. Bambang Tri Harsanto, M.Si |
| Pembimbing 2 | Dr. Denok Kurniasih, M.Si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2015-08-20 10:50:30.057981 |