| NIM | P2CD11031 |
| Namamhs | IRA HAPSARI, S.E |
| Judul Artikel | IMPLIKASI GOOD IT GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN INTELLECTUAL CAPITAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | IMPLIKASI GOOD IT GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN INTELLECTUAL CAPITAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | IMPLIKASI GOOD IT GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN INTELLECTUAL CAPITAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
|
| Kata kunci | INTELLECTUAL CAPITAL |
| Pembimbing 1 | Dr. Haryadi, M.Sc |
| Pembimbing 2 | Dr. Adi Wiratno, MM |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 24 |
| Tgl. Entri | 2015-02-25 15:33:03.696865 |
|---|