Artikel Ilmiah : C1B011121 a.n. PINKY KUSUMA NINGTYAS
| NIM | C1B011121 |
|---|---|
| Namamhs | PINKY KUSUMA NINGTYAS |
| Judul Artikel | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ADOPSI E-COMMERCE DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA UMKM |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Adopsi E-Commerce Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMKM” bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesiapan organisasional, dorongan eksternal, sikap terhadap penggunaan teknologi terhadap adopsi E-Commerce dan pengaruh E-Commerce terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purblingga. Sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dan metode analisis yang digunakan adalah analisis SEM-PLS. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pengujian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel dorongan eksternal dan sikap terhadap penggunaan teknologi terhadap adopsi E-Commerce, dan adopsi E-Commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Sedangkan variabel kesiapan organisasional tidak berpengaruh terhadap adopsi E-Commerce. Implikasi dalam penelitian ini adalah pihak UMKM yang belum mengadopsi E-Commerce sebaiknya segera mengadopsi E-Commerce dan bagi yang sudah mengadopsi sebaiknya terus mengelola dan mengup-date situsnya. Bagi Pemerintah Dinas Perdagangan bagian UKM sebaiknya lebih cepat dalam menanggapi fenomena yang ada. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The research entitled “Analysis Of Factors Affect Adoption E-Commerce And Its Effect On The Performance Of Smes” The purpose of this study is to analyze the influence of organizational support, eksternal pressure, attitude using technology toward e-commerce adoption and e-commerce adoption toward the perfomance of smes on SMES in Banyumas and Purbalingga Regency. The sample of this study used purposive sampling and the method of analysis used is variance-based SEM (SEM-PLS) analysis Based on the result of analysis showed that external pressure and attitude using technology had significant effect on e-commerce adoption, and e-commerce adoption had significant effect on the company perfomance. While the organizational support had no significant on e-commerce adoption. Implications of this result are SMES who have not adopt e-commerce should immediately adopt and for SMES already adopt it should continue to manage and up-date its website. For the government office of trade part SMES should be more rapidly in response to the phenomena that exist. |
| Kata kunci | Kesiapan Organisasional, Dorongan Eksternal, Sikap Terhadap Penggunaan Teknologi, Adopsi E-Commerce, Kinerja UMKM |
| Pembimbing 1 | Drs. Bambang Sunarko, MM |
| Pembimbing 2 | Drs. Jaryono, MSIE |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 104 |
| Tgl. Entri | 2015-02-24 03:12:34.021715 |